Data |
mér 22 | xov 23 | ven 24 | sab 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 10% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 10% | 30% | 15% | 5% | 15% | 20% | 25% |
| Cota neve prov.(m) | ||||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 10 / 22 | 12 / 22 | 12 / 22 | 11 / 21 | 11 / 21 | 12 / 22 | 12 / 22 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 10 / 22 | 12 / 22 | 12 / 22 | 11 / 21 | 11 / 21 | 12 / 22 | 12 / 22 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 90 | 30 / 65 | 50 / 75 | 45 / 85 | 50 / 85 | 40 / 70 | 45 / 80 | |||||||
| Vento | ||||||||||||||
| (km/h) | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 21 | 20 | 15 | 13 | 21 | 20 | 14 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 21 | 20 | 15 | 13 | 21 | 20 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 45 | 50 | 65 | 55 | 30 | 45 | 55 | |||||||
| Indice UV Máximo | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||||||
|
Avisos
Litoral sur de Alicante
|
|
|
|
|||||||||||
| Novelda a 0,67 km - Altitud 230 m |