Data |
ven 24 | sab 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mér 29 | xov 30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 5% | 20% | 5% | 5% |
| Cota neve prov.(m) | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 14 / 24 | 14 / 23 | 14 / 23 | 14 / 21 | 14 / 22 | 14 / 24 | 15 / 23 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 14 / 24 | 14 / 23 | 14 / 23 | 14 / 21 | 14 / 22 | 14 / 24 | 15 / 23 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 90 | 65 / 95 | 65 / 100 | 70 / 100 | 60 / 95 | 55 / 90 | 55 / 95 | |||||
| Vento | ||||||||||||
| (km/h) | 10 | 10 | 20 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | 15 | 40 | 25 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 60 | 55 | 45 | ||||||||
| Temp. (°C) | 14 | 17 | 21 | 20 | 14 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 14 | 17 | 21 | 20 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 90 | 85 | 65 | 65 | 95 | |||||||
| Indice UV Máximo | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | |||||||
|
Avisos
Melilla
|
|
|
|
|||||||||