Data |
xov 20 | ven 21 | sab 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 20% | 20% | 15% | 15% |
| Cota neve prov.(m) | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 16 / 27 | 17 / 27 | 17 / 27 | 17 / 28 | 16 / 26 | 16 / 27 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 16 / 28 | 17 / 28 | 17 / 27 | 17 / 27 | 16 / 26 | 16 / 27 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 85 | 50 / 90 | 45 / 90 | 40 / 90 | 45 / 90 | 40 / 75 | |||||
| Vento | |||||||||||
| (km/h) | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||
| Temp. (°C) | 19 | 26 | 24 | 19 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 19 | 26 | 24 | 19 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 50 | 50 | 85 | |||||||
| Indice UV Máximo | 9 | 9 | 9 | 10 | |||||||
|
Avisos
Sur de Mallorca
|
|
|
|||||||||
| Llucmajor a 0,55 km - Altitud 140 m | Llucmajor, Cap Blanc a 15,3 km - Altitud 113 m |