Data |
mér 22 | xov 23 | ven 24 | sab 25 | dom 26 | lun 27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% |
| Cota neve prov.(m) | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 12 / 25 | 13 / 27 | 14 / 26 | 14 / 26 | 13 / 26 | 13 / 26 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 12 / 25 | 13 / 27 | 14 / 26 | 14 / 26 | 13 / 26 | 13 / 26 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 95 | 45 / 95 | 50 / 100 | 55 / 95 | 45 / 95 | 45 / 85 | |||||
| Vento | |||||||||||
| (km/h) | 5 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | 40 | ||||||||||
| Temp. (°C) | 13 | 23 | 21 | 15 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 13 | 23 | 21 | 15 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 95 | 40 | 45 | 95 | |||||||
| Indice UV Máximo | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||||
|
Avisos
Campiña gaditana
|
|
|
|||||||||
| Jerez de la Frontera Aeropuerto a 8,44 km - Altitud 27 m |