Data |
mér 19 | xov 20 | ven 21 | sab 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 85% | 80% | 50% | 5% | 20% | 30% | 40% | 15% | 0% | 10% | 15% | 5% | 5% |
| Cota neve prov.(m) | 1900 | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 2100 | 2200 | 2400 | 2000 | ||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 9 / 17 | 8 / 18 | 10 / 20 | 10 / 23 | 10 / 19 | 8 / 20 | 8 / 22 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 9 / 17 | 7 / 18 | 10 / 20 | 10 / 23 | 10 / 19 | 6 / 20 | 8 / 22 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 70 / 90 | 45 / 90 | 50 / 90 | 55 / 85 | 55 / 85 | 45 / 75 | 45 / 70 | ||||||
| Vento | |||||||||||||
| (km/h) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 14 | 11 | 10 | 16 | 17 | 12 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 14 | 11 | 9 | 16 | 17 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 70 | 85 | 90 | 45 | 60 | 90 | |||||||
| Indice UV Máximo | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | ||||||||
|
Avisos
Suroccidental asturiana
|
|
|
|
||||||||||
| Ibias, San Antolin a 1,49 km - Altitud 780 m |