| Data | Hora | Ceo | Temp. (°C) | Sen. térmica (°C) | Vento (km/h) | Refacho máx. (km/h) | Precipitación (mm) | Neve (mm) | Humidade relativa (%) | Prob. precip. (%) | Prob. de neve (%) | Prob. de tormenta (%) | Avisos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven 31 | 19 |  | 14 | 14 | S 14 | 25 | 0 | 0 | 77 | 45% (19-1h) | 0% (19-1h) | 10% (19-1h) | Sen risco | 
| 20 |  | 13 | 13 | S 12 | 23 | 0 | 0 | 77 | Sen risco | ||||
| 21 |  | 13 | 13 | S 12 | 28 | 0 | 0 | 77 | Sen risco | ||||
| 22 |  | 13 | 13 | S 14 | 32 | 0 | 0 | 80 | Sen risco | ||||
| 23 |  | 12 | 12 | S 17 | 36 | 0 | 0 | 83 | Sen risco | ||||
| sab 01 | 00 |  | 12 | 12 | S 19 | 38 | 0 | 0 | 87 | Sen risco | |||
| 01 |  | 12 | 12 | S 19 | 39 | 0.1 | 0 | 89 | 55% (1-7h) | 0% (1-7h) | 15% (1-7h) | Sen risco | |
| 02 |  | 11 | 11 | S 20 | 43 | 0.1 | 0 | 93 | Sen risco | ||||
| 03 |  | 11 | 11 | S 22 | 40 | 0.1 | 0 | 96 | Sen risco | ||||
| 04 |  | 11 | 11 | S 21 | 35 | 0.1 | 0 | 92 | Sen risco | ||||
| 05 |  | 11 | 11 | S 18 | 36 | 0.1 | 0 | 92 | Sen risco | ||||
| 06 |  | 11 | 11 | S 19 | 34 | 0.1 | 0 | 91 | Sen risco | ||||
| 07 |  | 11 | 11 | S 18 | 29 | 0 | 0 | 90 | 100% (7-13h) | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | Sen risco | |
| 08 |  | 12 | 12 | S 14 | 28 | 0 | 0 | 85 | Sen risco | ||||
| 09 |  | 13 | 13 | S 14 | 29 | 0 | 0 | 80 | Sen risco | ||||
| 10 |  | 14 | 14 | S 14 | 24 | 0 | 0 | 78 | Sen risco | ||||
| 11 |  | 14 | 14 | S 12 | 14 | 0.5 | 0 | 80 | Sen risco | ||||
| 12 |  | 15 | 15 | SO 7 | 18 | 0.3 | 0 | 83 | Sen risco | ||||
| 13 |  | 15 | 15 | SO 9 | 20 | 0.2 | 0 | 79 | 100% (13-19h) | 0% (13-19h) | 15% (13-19h) | Sen risco | |
| 14 |  | 16 | 16 | SO 10 | 20 | 0.3 | 0 | 77 | Sen risco | ||||
| 15 |  | 16 | 16 | SO 10 | 17 | 0.8 | 0 | 76 | Sen risco | ||||
| 16 |  | 15 | 15 | S 8 | 17 | 2 | 0 | 80 | Sen risco | ||||
| 17 |  | 14 | 14 | S 8 | 13 | 2 | 0 | 83 | Sen risco | ||||
| 18 |  | 13 | 13 | S 6 | 19 | 1 | 0 | 87 | Sen risco | ||||
| 19 |  | 12 | 12 | S 10 | 24 | 0 | 0 | 92 | 90% (19-1h) | 0% (19-1h) | 55% (19-1h) | Sen risco | |
| 20 |  | 11 | 11 | S 11 | 21 | 0 | 0 | 94 | Sen risco | ||||
| 21 |  | 11 | 11 | SO 9 | 15 | 1 | 0 | 98 | Sen risco | ||||
| 22 |  | 10 | 10 | SO 7 | 22 | 0.3 | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| 23 |  | 10 | 10 | O 12 | 26 | 0 | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| dom 02 | 00 |  | 10 | 10 | O 13 | 27 | 0 | 0 | 100 | Sen risco | |||
| 01 |  | 9 | 7 | O 13 | 26 | 0 | 0 | 100 | 10% (1-7h) | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | Sen risco | |
| 02 |  | 8 | 6 | O 13 | 26 | 0 | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| 03 |  | 7 | 5 | O 13 | 25 | 0 | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| 04 |  | 5 | 2 | O 12 | 21 | 0 | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| 05 |  | 4 | 1 | O 11 | 22 | 0 | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| 06 |  | 3 | 0 | O 11 | 18 | 0 | 0 | 100 | Sen risco | 
| Cuéllar a 4,87 km - Altitude 795 m |