| Data | Hora | Ceo | Temp. (°C) | Sen. térmica (°C) | Vento (km/h) | Refacho máx. (km/h) | Precipitación (mm) | Neve (mm) | Humidade relativa (%) | Prob. precip. (%) | Prob. de neve (%) | Prob. de tormenta (%) | Avisos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven 31 | 07 |  | 14 | 14 | S 3 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | Sen risco | 
| 08 |  | 14 | 14 | S 1 | 5 | 0 | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| 09 |  | 15 | 15 | N 2 | 5 | 0 | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| 10 |  | 15 | 15 | O 2 | 11 | 0 | 0 | 95 | Sen risco | ||||
| 11 |  | 17 | 17 | O 5 | 15 | 0 | 0 | 85 | Sen risco | ||||
| 12 |  | 18 | 18 | O 7 | 18 | 0 | 0 | 78 | Sen risco | ||||
| 13 |  | 20 | 20 | O 9 | 17 | 0 | 0 | 72 | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | Sen risco | |
| 14 |  | 21 | 21 | O 8 | 19 | 0 | 0 | 66 | Sen risco | ||||
| 15 |  | 22 | 22 | O 10 | 20 | 0 | 0 | 60 | Sen risco | ||||
| 16 |  | 21 | 21 | O 11 | 21 | 0 | 0 | 54 | Sen risco | ||||
| 17 |  | 20 | 20 | O 11 | 15 | 0 | 0 | 60 | Sen risco | ||||
| 18 |  | 18 | 18 | O 8 | 7 | 0 | 0 | 66 | Sen risco | ||||
| 19 |  | 17 | 17 | NO 5 | 5 | 0 | 0 | 74 | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | Sen risco | |
| 20 |  | 16 | 16 | NO 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | Sen risco | ||||
| 21 |  | 15 | 15 | O 3 | 6 | 0 | 0 | 85 | Sen risco | ||||
| 22 |  | 14 | 14 | NO 4 | 4 | 0 | 0 | 91 | Sen risco | ||||
| 23 |  | 14 | 14 | S 3 | 5 | 0 | 0 | 94 | Sen risco | ||||
| sab 01 | 00 |  | 13 | 13 | E 2 | 5 | 0 | 0 | 94 | Sen risco | |||
| 01 |  | 13 | 13 | E 4 | 7 | 0 | 0 | 96 | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | Sen risco | |
| 02 |  | 12 | 12 | SE 5 | 5 | 0 | 0 | 98 | Sen risco | ||||
| 03 |  | 12 | 12 | SE 4 | 6 | 0 | 0 | 99 | Sen risco | ||||
| 04 |  | 12 | 12 | S 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| 05 |  | 11 | 11 | S 2 | 4 | 0 | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| 06 |  | 11 | 11 | SE 3 | 7 | 0 | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| 07 |  | 11 | 11 | E 4 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | Sen risco | |
| 08 |  | 12 | 12 | E 3 | 9 | 0 | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| 09 |  | 14 | 14 | E 5 | 15 | 0 | 0 | 93 | Sen risco | ||||
| 10 |  | 15 | 15 | E 8 | 13 | 0 | 0 | 86 | Sen risco | ||||
| 11 |  | 17 | 17 | SE 6 | 10 | 0 | 0 | 81 | Sen risco | ||||
| 12 |  | 19 | 19 | SE 2 | 12 | 0 | 0 | 75 | Sen risco | ||||
| 13 |  | 20 | 20 | O 4 | 19 | 0 | 0 | 64 | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | Sen risco | |
| 14 |  | 21 | 21 | O 8 | 23 | 0 | 0 | 58 | Sen risco | ||||
| 15 |  | 21 | 21 | O 11 | 24 | 0 | 0 | 52 | Sen risco | ||||
| 16 |  | 21 | 21 | O 13 | 24 | 0 | 0 | 50 | Sen risco | ||||
| 17 |  | 20 | 20 | O 14 | 21 | 0 | 0 | 52 | Sen risco | ||||
| 18 |  | 18 | 18 | O 13 | 13 | 0 | 0 | 64 | Sen risco | ||||
| 19 |  | 17 | 17 | O 8 | 8 | 0 | 0 | 81 | 15% (19-1h) | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | Sen risco | |
| 20 |  | 16 | 16 | O 6 | 7 | 0 | 0 | 87 | Sen risco | ||||
| 21 |  | 15 | 15 | O 5 | 8 | 0 | 0 | 91 | Sen risco | ||||
| 22 |  | 14 | 14 | SO 6 | 4 | 0 | 0 | 93 | Sen risco | ||||
| 23 |  | 14 | 14 | O 2 | 3 | 0 | 0 | 93 | Sen risco | ||||
| dom 02 | 00 |  | 14 | 14 | NE 2 | 3 | 0 | 0 | 93 | Sen risco | 
| Andújar a 1,76 km - Altitude 202 m |