Data |
ven 24 | sab 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mér 29 | xov 30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 0% | 0% | 15% | 15% | 10% | 15% | 0% | 5% | 5% | 25% | 30% | 25% |
| Cota neve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 11 / 19 | 10 / 19 | 11 / 20 | 12 / 21 | 13 / 22 | 12 / 21 | 12 / 21 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 11 / 19 | 10 / 19 | 11 / 20 | 12 / 21 | 13 / 22 | 12 / 21 | 12 / 21 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 90 | 40 / 90 | 50 / 85 | 55 / 95 | 65 / 95 | 40 / 95 | 45 / 80 | ||||||
| Vento | |||||||||||||
| (km/h) | 15 | 5 | 10 | 25 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 25 | 25 |
| Racha máx. (km/h) | 55 | 50 | 55 | ||||||||||
| Temp. (°C) | 16 | 13 | 12 | 18 | 17 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 16 | 13 | 12 | 18 | 17 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 80 | 90 | 40 | 45 | 75 | |||||||
| Indice UV Máximo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
|
Avisos
Levante mallorquín
|
|
|
|
||||||||||
| Portocolom a 12,13 km - Altitud 17 m |