Data |
xov 23 | ven 24 | sab 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mér 29 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 25% | 5% | 5% | 5% | 10% | 30% |
| Cota neve prov.(m) | 1900 | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -1 / 16 | 0 / 16 | 5 / 16 | 4 / 15 | 2 / 16 | 2 / 17 | 3 / 15 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -1 / 16 | 0 / 16 | 5 / 16 | 4 / 15 | 2 / 16 | 0 / 17 | 3 / 15 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 25 / 85 | 25 / 70 | 45 / 75 | 60 / 100 | 75 / 100 | 50 / 95 | 65 / 95 | ||||||
| Vento | |||||||||||||
| (km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 12 | 4 | 1 | 14 | 12 | 7 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 12 | 4 | 1 | 14 | 12 | 7 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 25 | 65 | 70 | 25 | 30 | 70 | |||||||
| Indice UV Máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Avisos |
|
|
|
||||||||||