Data |
xov 23 | ven 24 | sab 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mér 29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 75% | 75% | 85% | 80% | 65% | 80% | 20% | 20% | 30% | 55% | 65% | 65% |
| Cota neve prov.(m) | 1200 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1100 | 1300 | 1800 | 2200 | 2400 | 1800 | 1400 |
| Temp. mín./máx. (°C) | 8 / 15 | 6 / 13 | 6 / 14 | 5 / 17 | 7 / 18 | 9 / 17 | 8 / 16 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 5 / 15 | 3 / 13 | 3 / 14 | 5 / 17 | 6 / 18 | 7 / 17 | 6 / 16 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 90 | 60 / 90 | 60 / 90 | 45 / 80 | 65 / 100 | 65 / 100 | 60 / 80 | |||||
| Vento | ||||||||||||
| (km/h) | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 8 | 7 | 11 | 10 | 7 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 5 | 4 | 11 | 10 | 4 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 85 | 60 | 75 | 90 | |||||||
| Indice UV Máximo | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||
|
Avisos
Centro de Navarra
|
|
|
|
|||||||||
| Areso a 0,42 km - Altitud 520 m |