Data |
sab 18 | dom 19 | lun 20 | mar 21 | mér 22 | xov 23 | ven 24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 70% | 25% | 5% | 30% | 40% | 25% | 40% | 25% | 20% | 35% | 25% | 20% | 15% |
| Cota neve prov.(m) | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1700 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2100 | 2500 | 2700 | |
| Temp. mín./máx. (°C) | 6 / 14 | 6 / 17 | 6 / 17 | 6 / 18 | 9 / 19 | 9 / 20 | 8 / 20 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 4 / 14 | 3 / 17 | 5 / 17 | 6 / 18 | 8 / 19 | 8 / 20 | 8 / 20 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 80 / 90 | 60 / 90 | 70 / 100 | 45 / 90 | 50 / 75 | 55 / 85 | 55 / 85 | ||||||
| Vento | |||||||||||||
| (km/h) | 10 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 12 | 8 | 7 | 15 | 14 | 8 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 12 | 6 | 4 | 15 | 14 | 6 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 90 | 85 | 65 | 60 | 90 | |||||||
| Indice UV Máximo | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||
|
Avisos
Centro de Huesca
|
|
|
|
||||||||||