Data |
sab 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mér 29 | xov 30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 5% | 5% | 0% | 15% | 10% | 5% | 15% | 20% | 5% | 5% |
| Cota neve prov.(m) | 2500 | 2600 | 2600 | 2400 | |||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 12 / 23 | 13 / 21 | 11 / 21 | 12 / 22 | 12 / 23 | 12 / 22 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 12 / 23 | 13 / 21 | 11 / 21 | 12 / 22 | 12 / 23 | 12 / 22 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 70 | 50 / 80 | 40 / 80 | 35 / 75 | 30 / 55 | 35 / 50 | |||||
| Vento | |||||||||||
| (km/h) | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||
| Temp. (°C) | 14 | 21 | 19 | 14 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 14 | 21 | 19 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 45 | 55 | 65 | |||||||
| Indice UV Máximo | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
|
Avisos
Nacimiento y Campo de Tabernas
|
|
|
|||||||||
| Abla a 0,05 km - Altitud 885 m |
| Láujar de Andarax (Municipio: Láujar de Andarax) a 17,19 km - Altitud 1510 m |
| Válor (Municipio: Válor) a 30,21 km - Altitud 950 m |