Data |
mér 19 | xov 20 | ven 21 | sab 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 15% |
| Cota neve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 15 / 27 | 15 / 29 | 16 / 29 | 17 / 29 | 17 / 30 | 17 / 28 | 17 / 28 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 15 / 27 | 15 / 29 | 16 / 29 | 17 / 29 | 17 / 30 | 17 / 28 | 17 / 28 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 35 / 65 | 35 / 75 | 45 / 90 | 35 / 85 | 35 / 85 | 40 / 75 | 40 / 70 | ||||||
| Vento | |||||||||||||
| (km/h) | 15 | 0 | 0 | 10 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 24 | 18 | 17 | 27 | 26 | 19 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 24 | 18 | 17 | 27 | 26 | 19 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 45 | 65 | 70 | 35 | 40 | 75 | |||||||
| Indice UV Máximo | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||||||||
|
Avisos
Vega del Segura
|
|
|
|
||||||||||
| Abanilla a 0,46 km - Altitud 200 m |