Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vel. vento (km/h)
|
Dir. vento
|
Refacho (km/h)
|
Dir. refacho
|
Prec. (mm)
|
Presión (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humidade (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02/2021 20:00 | |||||||||
25/02/2021 19:00 | |||||||||
25/02/2021 18:00 | |||||||||
25/02/2021 17:00 | |||||||||
25/02/2021 16:00 | |||||||||
25/02/2021 15:00 | |||||||||
25/02/2021 14:00 | |||||||||
25/02/2021 13:00 | |||||||||
25/02/2021 12:00 | |||||||||
25/02/2021 11:00 | |||||||||
25/02/2021 10:00 | |||||||||
25/02/2021 09:00 | |||||||||
25/02/2021 08:00 | |||||||||
25/02/2021 07:00 | |||||||||
25/02/2021 06:00 | |||||||||
25/02/2021 05:00 | |||||||||
25/02/2021 04:00 | |||||||||
25/02/2021 03:00 | |||||||||
25/02/2021 02:00 | |||||||||
25/02/2021 01:00 | |||||||||
25/02/2021 00:00 | |||||||||
24/02/2021 23:00 | |||||||||
24/02/2021 22:00 | |||||||||
24/02/2021 21:00 |