| Temperatura y Sensación Térmica (ST) en (°C): Min (ST) Max (ST) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Altitud | T Min | Min (ST) | T Max | Max (ST) | |
| Temperatura y Sensación Térmica (ST) en (°C): Min (ST) Max (ST) | |||||
| Boí-Taull | 2045 m | 5 | 1 | 9 | 7 |
| Montardo | 2833 m | 2 | 0 | 3 | -1 |
| Pica d'Estats | 3143 m | -2 | -10 | 1 | -3 |
| Puigmal | 2910 m | 0 | -8 | 2 | -1 |
| Costabona | 2465 m | 3 | -3 | 5 | 3 |
| Port del Comte | 1813 m | 7 | 6 | 11 | 11 |
| Valores previstos en la atmósfera libre | |
|---|---|
| Valores previstos en la atmósfera libre | |
| Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 3100 m |
| Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 4700 m |
| Viento en atmósfera libre a 1500 metros | S 20 km/h |
| Viento en atmósfera libre a 3000 metros | SW 25 km/h |
Date |
Mon 27 | Tue 28 | Wed 29 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum level of warning | Mon 27 | Tue 28 | Wed 29 | ||||||