| Temperatura y Sensación Térmica (ST) en (°C): Min (ST) Max (ST) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Altitud | T Min | Min (ST) | T Max | Max (ST) | |
| Temperatura y Sensación Térmica (ST) en (°C): Min (ST) Max (ST) | |||||
| Boí-Taull | 2045 m | 6 | 4 | 8 | 8 |
| Montardo | 2833 m | 0 | -3 | 5 | 2 |
| Pica d'Estats | 3143 m | 0 | -6 | 4 | 1 |
| Puigmal | 2910 m | 1 | -3 | 5 | 4 |
| Costabona | 2465 m | 4 | 0 | 7 | 7 |
| Port del Comte | 1813 m | 7 | 7 | 10 | 7 |
| Valores previstos en la atmósfera libre | |
|---|---|
| Valores previstos en la atmósfera libre | |
| Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 3500 m |
| Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 5300 m |
| Viento en atmósfera libre a 1500 metros | S 10 km/h |
| Viento en atmósfera libre a 3000 metros | W 20 km/h |
Date |
Wed 29 | Thu 30 | Fri 31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum level of warning | Wed 29 | Thu 30 | Fri 31 | ||||||