| Temperatura y Sensación Térmica (ST) en (°C): Min (ST) Max (ST) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Altitud | T Min | Min (ST) | T Max | Max (ST) | |
| Temperatura y Sensación Térmica (ST) en (°C): Min (ST) Max (ST) | |||||
| Boí-Taull | 2045 m | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Montardo | 2833 m | -1 | -3 | 2 | -6 |
| Pica d'Estats | 3143 m | -3 | -8 | -2 | -12 |
| Puigmal | 2910 m | -2 | -8 | 0 | -8 |
| Costabona | 2465 m | 2 | -4 | 3 | -3 |
| Port del Comte | 1813 m | 2 | 2 | 6 | 5 |
| Valores previstos en la atmósfera libre | |
|---|---|
| Valores previstos en la atmósfera libre | |
| Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 2700 m |
| Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 4400 m |
| Viento en atmósfera libre a 1500 metros | VRB 10 km/h |
| Viento en atmósfera libre a 3000 metros | S 30 km/h |
Date |
Thu 11 | Fri 12 | Sat 13 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum level of warning | Thu 11 | Fri 12 | Sat 13 | ||||||