| Temperatura y Sensación Térmica (ST) en (°C): Min (ST) Max (ST) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Altitud | T Min | Min (ST) | T Max | Max (ST) | |
| Temperatura y Sensación Térmica (ST) en (°C): Min (ST) Max (ST) | |||||
| Boí-Taull | 2045 m | 12 | 12 | 17 | 17 |
| Montardo | 2833 m | 8 | 4 | 9 | 6 |
| Pica d'Estats | 3143 m | 6 | 2 | 7 | 4 |
| Puigmal | 2910 m | 7 | 6 | 9 | 5 |
| Costabona | 2465 m | 9 | 8 | 12 | 12 |
| Port del Comte | 1813 m | 13 | 13 | 18 | 18 |
| Valores previstos en la atmósfera libre | |
|---|---|
| Valores previstos en la atmósfera libre | |
| Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 4100 m |
| Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 5600 m |
| Viento en atmósfera libre a 1500 metros | VRB 10 km/h |
| Viento en atmósfera libre a 3000 metros | N 20 km/h |
Date |
Fri 22 | Sat 23 | Sun 24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum level of warning | Fri 22 | Sat 23 | Sun 24 | ||||||