| Temperatura y Sensación Térmica (ST) en (°C): Min (ST) Max (ST) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Altitud | T Min | Min (ST) | T Max | Max (ST) | |
| Temperatura y Sensación Térmica (ST) en (°C): Min (ST) Max (ST) | |||||
| Boí-Taull | 2045 m | 4 | 4 | 10 | 9 |
| Montardo | 2833 m | 2 | -1 | 4 | 4 |
| Pica d'Estats | 3143 m | 0 | -4 | 2 | -3 |
| Puigmal | 2910 m | 1 | -4 | 4 | 2 |
| Costabona | 2465 m | 3 | -3 | 7 | 3 |
| Port del Comte | 1813 m | 5 | 4 | 11 | 11 |
| Valores previstos en la atmósfera libre | |
|---|---|
| Valores previstos en la atmósfera libre | |
| Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 3300 m |
| Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 4900 m |
| Viento en atmósfera libre a 1500 metros | SW 10 km/h |
| Viento en atmósfera libre a 3000 metros | NW 20 km/h |
Date |
Thu 23 | Fri 24 | Sat 25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum level of warning | Thu 23 | Fri 24 | Sat 25 | ||||||