Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Wind speed (km/h)
|
Wind dir.
|
Gust (km/h)
|
Gust dir.
|
Prec. (mm)
|
Pressure (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humidity (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 11:00 | 27.0 | 3 | 7-South-west![]() |
13 | 6-South![]() |
55.0 | |||
02/07/2025 10:00 | 25.0 | 4 | 5-South-east![]() |
17 | 9-North-west![]() |
63.0 | |||
02/07/2025 09:00 | 21.5 | 6 | 2-North![]() |
13 | 4-East![]() |
70.0 | |||
02/07/2025 08:00 | 20.8 | 4 | 5-South-east![]() |
14 | 4-East![]() |
72.0 | |||
02/07/2025 07:00 | 20.5 | 8 | 4-East![]() |
15 | 2-North![]() |
73.0 | |||
02/07/2025 06:00 | 20.5 | 6 | 3-North-east![]() |
15 | 4-East![]() |
72.0 | |||
02/07/2025 05:00 | 20.6 | 9 | 4-East![]() |
12 | 4-East![]() |
74.0 | |||
02/07/2025 04:00 | 21.2 | 6 | 3-North-east![]() |
11 | 3-North-east![]() |
72.0 | |||
02/07/2025 03:00 | 21.3 | 5 | 4-East![]() |
13 | 4-East![]() |
70.0 | |||
02/07/2025 02:00 | 21.5 | 6 | 4-East![]() |
15 | 2-North![]() |
73.0 | |||
02/07/2025 01:00 | 22.0 | 5 | 2-North![]() |
18 | 5-South-east![]() |
71.0 | |||
02/07/2025 00:00 | 22.2 | 8 | 5-South-east![]() |
15 | 5-South-east![]() |
72.0 | |||
01/07/2025 23:00 | 22.5 | 2 | 9-North-west![]() |
9 | 5-South-east![]() |
71.0 | |||
01/07/2025 22:00 | 23.2 | 8 | 5-South-east![]() |
18 | 6-South![]() |
67.0 | |||
01/07/2025 21:00 | 24.6 | 6 | 6-South![]() |
11 | 6-South![]() |
65.0 | |||
01/07/2025 20:00 | 25.3 | 0 | 1-Calm![]() |
19 | 6-South![]() |
60.0 | |||
01/07/2025 19:00 | 26.7 | 11 | 6-South![]() |
20 | 6-South![]() |
60.0 | |||
01/07/2025 18:00 | 27.0 | 8 | 9-North-west![]() |
23 | 9-North-west![]() |
59.0 | |||
01/07/2025 17:00 | 27.4 | 14 | 9-North-west![]() |
25 | 9-North-west![]() |
57.0 | |||
01/07/2025 16:00 | 29.0 | 10 | 6-South![]() |
24 | 6-South![]() |
51.0 | |||
01/07/2025 15:00 | 28.2 | 4 | 6-South![]() |
26 | 9-North-west![]() |
54.0 | |||
01/07/2025 14:00 | 26.8 | 18 | 9-North-west![]() |
31 | 9-North-west![]() |
56.0 | |||
01/07/2025 13:00 | 27.8 | 0 | 1-Calm![]() |
23 | 6-South![]() |
53.0 | |||
01/07/2025 12:00 | 27.3 | 8 | 6-South![]() |
18 | 7-South-west![]() |
56.0 |