Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Wind speed (km/h)
|
Wind dir.
|
Gust (km/h)
|
Gust dir.
|
Prec. (mm)
|
Pressure (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humidity (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2022 10:00 | 10.2 | 20 | 7-South-west![]() |
28 | 7-South-west![]() |
13.0 | |||
17/05/2022 09:00 | 9.4 | 21 | 7-South-west![]() |
31 | 7-South-west![]() |
14.0 | |||
17/05/2022 08:00 | 9.6 | 26 | 6-South![]() |
33 | 6-South![]() |
16.0 | |||
17/05/2022 07:00 | 9.1 | 24 | 7-South-west![]() |
36 | 6-South![]() |
16.0 | |||
17/05/2022 06:00 | 10.0 | 34 | 6-South![]() |
39 | 6-South![]() |
7.0 | |||
17/05/2022 05:00 | 10.0 | 35 | 6-South![]() |
46 | 6-South![]() |
5.0 | |||
17/05/2022 04:00 | 10.3 | 36 | 6-South![]() |
51 | 7-South-west![]() |
5.0 | |||
17/05/2022 03:00 | 9.3 | 46 | 6-South![]() |
57 | 6-South![]() |
22.0 | |||
17/05/2022 02:00 | 9.3 | 46 | 6-South![]() |
59 | 6-South![]() |
27.0 | |||
17/05/2022 01:00 | 9.0 | 46 | 6-South![]() |
52 | 6-South![]() |
36.0 | |||
17/05/2022 00:00 | 9.9 | 33 | 7-South-west![]() |
47 | 6-South![]() |
28.0 | |||
16/05/2022 23:00 | 10.1 | 33 | 6-South![]() |
43 | 6-South![]() |
27.0 | |||
16/05/2022 22:00 | 10.6 | 35 | 6-South![]() |
44 | 7-South-west![]() |
19.0 | |||
16/05/2022 21:00 | 10.9 | 33 | 6-South![]() |
39 | 7-South-west![]() |
22.0 | |||
16/05/2022 20:00 | 10.1 | 15 | 7-South-west![]() |
21 | 7-South-west![]() |
45.0 | |||
16/05/2022 19:00 | 10.5 | 15 | 7-South-west![]() |
23 | 7-South-west![]() |
47.0 | |||
16/05/2022 18:00 | 11.1 | 20 | 7-South-west![]() |
31 | 6-South![]() |
36.0 | |||
16/05/2022 17:00 | 11.1 | 27 | 6-South![]() |
37 | 6-South![]() |
41.0 | |||
16/05/2022 16:00 | 10.6 | 28 | 6-South![]() |
45 | 6-South![]() |
45.0 | |||
16/05/2022 15:00 | 11.1 | 37 | 6-South![]() |
61 | 6-South![]() |
38.0 | |||
16/05/2022 14:00 | 10.4 | 50 | 6-South![]() |
71 | 7-South-west![]() |
15.0 | |||
16/05/2022 13:00 | 10.6 | 59 | 6-South![]() |
75 | 6-South![]() |
10.0 | |||
16/05/2022 12:00 | 9.5 | 59 | 6-South![]() |
74 | 6-South![]() |
8.0 | |||
16/05/2022 11:00 | 9.5 | 39 | 6-South![]() |
44 | 6-South![]() |
8.0 |