Temperatura y Sensación Térmica (ST) en (°C): Min (ST) Max (ST) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Altitud | T Min | Min (ST) | T Max | Max (ST) | |
Temperatura y Sensación Térmica (ST) en (°C): Min (ST) Max (ST) | |||||
Canfranc | 1160 m | 3 | 1 | 6 | 5 |
Refugio de Respomuso | 2200 m | -3 | -7 | 1 | -4 |
Pico Bisaurín | 2670 m | -2 | -11 | 0 | -9 |
Bielsa | 990 m | 3 | 1 | 6 | 4 |
Refugio de Góriz | 2215 m | -3 | -10 | 1 | -6 |
Pico Aneto | 3404 m | -7 | -19 | -4 | -13 |
Valores previstos en la atmósfera libre | |
---|---|
Valores previstos en la atmósfera libre | |
Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 2500 m |
Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 4300 m |
Viento en atmósfera libre a 1500 metros | S 20 km/h |
Viento en atmósfera libre a 3000 metros | SW 50 km/h |
Date |
lun. 20 | mar. 21 | mer. 22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau d'alerte maximal | lun. 20 | mar. 21 | mer. 22 |