Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vit. vent (km/h)
|
Dir. vent
|
Rafale (km/h)
|
Dir. rafale
|
Prec. (mm)
|
Pression (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humidité (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2024 08:00 | |||||||||
11/12/2024 07:00 | |||||||||
11/12/2024 06:00 | |||||||||
11/12/2024 05:00 | |||||||||
11/12/2024 04:00 | |||||||||
11/12/2024 03:00 | |||||||||
11/12/2024 02:00 | |||||||||
11/12/2024 01:00 | |||||||||
11/12/2024 00:00 | |||||||||
10/12/2024 23:00 | |||||||||
10/12/2024 22:00 | |||||||||
10/12/2024 21:00 | |||||||||
10/12/2024 20:00 | |||||||||
10/12/2024 19:00 | |||||||||
10/12/2024 18:00 | |||||||||
10/12/2024 17:00 | |||||||||
10/12/2024 16:00 | |||||||||
10/12/2024 15:00 | |||||||||
10/12/2024 14:00 | |||||||||
10/12/2024 13:00 | |||||||||
10/12/2024 12:00 | |||||||||
10/12/2024 11:00 | |||||||||
10/12/2024 10:00 | |||||||||
10/12/2024 09:00 |