|
Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vit. vent (km/h)
|
Dir. vent
|
Rafale (km/h)
|
Dir. rafale
|
Prec. (mm)
|
Pression (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humidité (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 10:00 | 17.1 | 3 | 4-Est |
20 | 2-Nord |
60.0 | |||
| 10/04/2026 09:00 | 14.6 | 5 | 6-Sud |
15 | 7-Sud-Ouest |
66.0 | |||
| 10/04/2026 08:00 | 15.9 | 6 | 3-Nord-Est |
12 | 2-Nord |
58.0 | |||
| 10/04/2026 07:00 | 18.1 | 10 | 2-Nord |
20 | 2-Nord |
44.0 | |||
| 10/04/2026 06:00 | 18.8 | 10 | 2-Nord |
23 | 3-Nord-Est |
41.0 | |||
| 10/04/2026 05:00 | 18.9 | 12 | 2-Nord |
22 | 2-Nord |
42.0 | |||
| 10/04/2026 04:00 | 19.9 | 10 | 3-Nord-Est |
27 | 2-Nord |
38.0 | |||
| 10/04/2026 03:00 | 19.0 | 9 | 3-Nord-Est |
29 | 5-Sud-Est |
42.0 | |||
| 10/04/2026 02:00 | 19.7 | 13 | 2-Nord |
30 | 2-Nord |
40.0 | |||
| 10/04/2026 01:00 | 20.3 | 19 | 2-Nord |
28 | 2-Nord |
39.0 | |||
| 10/04/2026 00:00 | 20.6 | 18 | 2-Nord |
26 | 2-Nord |
40.0 | |||
| 09/04/2026 23:00 | 19.3 | 10 | 3-Nord-Est |
21 | 2-Nord |
49.0 | |||
| 09/04/2026 22:00 | 19.1 | 7 | 3-Nord-Est |
18 | 2-Nord |
53.0 | |||
| 09/04/2026 21:00 | 20.7 | 8 | 9-Nord-Ouest |
12 | 9-Nord-Ouest |
47.0 | |||
| 09/04/2026 20:00 | 23.6 | 2 | 7-Sud-Ouest |
16 | 5-Sud-Est |
39.0 | |||
| 09/04/2026 19:00 | 24.9 | 6 | 4-Est |
22 | 5-Sud-Est |
36.0 | |||
| 09/04/2026 18:00 | 25.3 | 10 | 5-Sud-Est |
26 | 5-Sud-Est |
36.0 | |||
| 09/04/2026 17:00 | 27.0 | 5 | 4-Est |
14 | 3-Nord-Est |
30.0 | |||
| 09/04/2026 16:00 | 25.2 | 8 | 3-Nord-Est |
19 | 2-Nord |
43.0 | |||
| 09/04/2026 15:00 | 22.1 | 7 | 2-Nord |
23 | 2-Nord |
58.0 | |||
| 09/04/2026 14:00 | 20.0 | 12 | 2-Nord |
23 | 2-Nord |
62.0 | |||
| 09/04/2026 13:00 | 17.0 | 13 | 3-Nord-Est |
20 | 2-Nord |
70.0 | |||
| 09/04/2026 12:00 | 13.6 | 5 | 3-Nord-Est |
20 | 2-Nord |
84.0 | |||
| 09/04/2026 11:00 | 11.7 | 6 | 2-Nord |
12 | 2-Nord |
91.0 |