Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vit. vent (km/h)
|
Dir. vent
|
Rafale (km/h)
|
Dir. rafale
|
Prec. (mm)
|
Pression (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humidité (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2025 18:00 | 19.1 | 5 | 3-Nord-Est | 17 | 3-Nord-Est | 0.0 | 1016.1 | 0.2 | 64.0 |
14/01/2025 17:00 | 19.9 | 5 | 3-Nord-Est | 18 | 2-Nord | 0.0 | 1015.9 | -0.6 | 62.0 |
14/01/2025 16:00 | 19.8 | 2 | 3-Nord-Est | 20 | 4-Est | 0.0 | 1015.9 | -1.5 | 59.0 |
14/01/2025 15:00 | 20.5 | 5 | 3-Nord-Est | 19 | 2-Nord | 0.0 | 1015.9 | -2.5 | 57.0 |
14/01/2025 14:00 | 20.1 | 5 | 3-Nord-Est | 19 | 3-Nord-Est | 0.0 | 1016.5 | -2.4 | 60.0 |
14/01/2025 13:00 | 20.6 | 4 | 3-Nord-Est | 19 | 4-Est | 0.0 | 1017.4 | 58.0 | |
14/01/2025 12:00 | 20.5 | 5 | 3-Nord-Est | 17 | 3-Nord-Est | 0.0 | 1018.4 | 56.0 | |
14/01/2025 11:00 | 20.5 | 3 | 3-Nord-Est | 1018.9 | 59.0 | ||||
14/01/2025 10:00 | |||||||||
14/01/2025 09:00 | |||||||||
14/01/2025 08:00 | |||||||||
14/01/2025 07:00 | |||||||||
14/01/2025 06:00 | |||||||||
14/01/2025 05:00 | |||||||||
14/01/2025 04:00 | |||||||||
14/01/2025 03:00 | |||||||||
14/01/2025 02:00 | |||||||||
14/01/2025 01:00 | |||||||||
14/01/2025 00:00 | |||||||||
13/01/2025 23:00 | |||||||||
13/01/2025 22:00 | |||||||||
13/01/2025 21:00 | |||||||||
13/01/2025 20:00 | |||||||||
13/01/2025 19:00 |