|
Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vit. vent (km/h)
|
Dir. vent
|
Rafale (km/h)
|
Dir. rafale
|
Prec. (mm)
|
Pression (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humidité (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 10:00 | 21.7 | 5 | 8-Ouest |
14 | 8-Ouest |
49.0 | |||
| 13/07/2026 09:00 | 19.4 | 8 | 7-Sud-Ouest |
15 | 7-Sud-Ouest |
58.0 | |||
| 13/07/2026 08:00 | 16.9 | 3 | 6-Sud |
8 | 6-Sud |
63.0 | |||
| 13/07/2026 07:00 | 14.4 | 4 | 6-Sud |
8 | 6-Sud |
68.0 | |||
| 13/07/2026 06:00 | 15.7 | 4 | 6-Sud |
10 | 7-Sud-Ouest |
63.0 | |||
| 13/07/2026 05:00 | 15.9 | 3 | 6-Sud |
10 | 7-Sud-Ouest |
63.0 | |||
| 13/07/2026 04:00 | 17.1 | 3 | 6-Sud |
10 | 7-Sud-Ouest |
62.0 | |||
| 13/07/2026 03:00 | 18.1 | 5 | 7-Sud-Ouest |
9 | 7-Sud-Ouest |
61.0 | |||
| 13/07/2026 02:00 | 18.9 | 6 | 7-Sud-Ouest |
11 | 7-Sud-Ouest |
58.0 | |||
| 13/07/2026 01:00 | 21.1 | 5 | 7-Sud-Ouest |
12 | 7-Sud-Ouest |
50.0 | |||
| 13/07/2026 00:00 | 22.7 | 8 | 7-Sud-Ouest |
12 | 7-Sud-Ouest |
44.0 | |||
| 12/07/2026 23:00 | 24.3 | 10 | 8-Ouest |
18 | 8-Ouest |
41.0 | |||
| 12/07/2026 22:00 | 26.2 | 11 | 8-Ouest |
26 | 8-Ouest |
38.0 | |||
| 12/07/2026 21:00 | 28.6 | 19 | 7-Sud-Ouest |
33 | 8-Ouest |
35.0 | |||
| 12/07/2026 20:00 | 30.3 | 22 | 8-Ouest |
32 | 8-Ouest |
33.0 | |||
| 12/07/2026 19:00 | 31.4 | 20 | 8-Ouest |
35 | 8-Ouest |
31.0 | |||
| 12/07/2026 18:00 | 32.3 | 18 | 8-Ouest |
38 | 8-Ouest |
31.0 | |||
| 12/07/2026 17:00 | 32.3 | 21 | 8-Ouest |
39 | 7-Sud-Ouest |
29.0 | |||
| 12/07/2026 16:00 | 32.0 | 22 | 8-Ouest |
37 | 7-Sud-Ouest |
30.0 | |||
| 12/07/2026 15:00 | 31.5 | 10 | 8-Ouest |
29 | 7-Sud-Ouest |
31.0 | |||
| 12/07/2026 14:00 | 29.8 | 7 | 7-Sud-Ouest |
24 | 7-Sud-Ouest |
35.0 | |||
| 12/07/2026 13:00 | 29.3 | 8 | 7-Sud-Ouest |
22 | 8-Ouest |
37.0 | |||
| 12/07/2026 12:00 | 26.5 | 5 | 9-Nord-Ouest |
17 | 8-Ouest |
42.0 | |||
| 12/07/2026 11:00 | 24.0 | 7 | 8-Ouest |
17 | 7-Sud-Ouest |
48.0 |