Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vit. vent (km/h)
|
Dir. vent
|
Rafale (km/h)
|
Dir. rafale
|
Prec. (mm)
|
Pression (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humidité (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11/2024 04:00 | |||||||||
04/11/2024 03:00 | |||||||||
04/11/2024 02:00 | |||||||||
04/11/2024 01:00 | |||||||||
04/11/2024 00:00 | |||||||||
03/11/2024 23:00 | |||||||||
03/11/2024 22:00 | |||||||||
03/11/2024 21:00 | |||||||||
03/11/2024 20:00 | |||||||||
03/11/2024 19:00 | |||||||||
03/11/2024 18:00 | |||||||||
03/11/2024 17:00 | |||||||||
03/11/2024 16:00 | |||||||||
03/11/2024 15:00 | |||||||||
03/11/2024 14:00 | |||||||||
03/11/2024 13:00 | |||||||||
03/11/2024 12:00 | |||||||||
03/11/2024 11:00 | |||||||||
03/11/2024 10:00 | |||||||||
03/11/2024 09:00 | |||||||||
03/11/2024 08:00 | |||||||||
03/11/2024 07:00 | |||||||||
03/11/2024 06:00 | |||||||||
03/11/2024 05:00 |