Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vit. vent (km/h)
|
Dir. vent
|
Rafale (km/h)
|
Dir. rafale
|
Prec. (mm)
|
Pression (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humidité (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2025 20:00 | 0.4 | 14 | 9-Nord-Ouest![]() |
28 | 2-Nord![]() |
100.0 | |||
21/04/2025 19:00 | 0.3 | 15 | 2-Nord![]() |
24 | 8-Ouest![]() |
100.0 | |||
21/04/2025 18:00 | 0.5 | 12 | 9-Nord-Ouest![]() |
22 | 2-Nord![]() |
100.0 | |||
21/04/2025 17:00 | 0.7 | 9 | 9-Nord-Ouest![]() |
18 | 8-Ouest![]() |
100.0 | |||
21/04/2025 16:00 | 0.4 | 13 | 8-Ouest![]() |
23 | 8-Ouest![]() |
100.0 | |||
21/04/2025 15:00 | 1.2 | 7 | 8-Ouest![]() |
17 | 2-Nord![]() |
99.0 | |||
21/04/2025 14:00 | 0.5 | 8 | 2-Nord![]() |
13 | 2-Nord![]() |
100.0 | |||
21/04/2025 13:00 | 0.1 | 3 | 4-Est![]() |
11 | 7-Sud-Ouest![]() |
||||
21/04/2025 12:00 | -0.5 | 0 | 1-Calme![]() |
100.0 | |||||
21/04/2025 11:00 | -0.6 | 0 | 1-Calme![]() |
100.0 | |||||
21/04/2025 10:00 | -1.2 | 0 | 1-Calme![]() |
100.0 | |||||
21/04/2025 09:00 | -1.4 | 0 | 1-Calme![]() |
100.0 | |||||
21/04/2025 08:00 | -2.2 | 0 | 1-Calme![]() |
2 | 9-Nord-Ouest![]() |
100.0 | |||
21/04/2025 07:00 | -3.0 | 0 | 1-Calme![]() |
4 | 2-Nord![]() |
100.0 | |||
21/04/2025 06:00 | -2.9 | 3 | 9-Nord-Ouest![]() |
5 | 2-Nord![]() |
100.0 | |||
21/04/2025 05:00 | -2.8 | 4 | 2-Nord![]() |
5 | 2-Nord![]() |
100.0 | |||
21/04/2025 04:00 | -2.9 | 5 | 2-Nord![]() |
30 | 2-Nord![]() |
100.0 | |||
21/04/2025 03:00 | -3.0 | 5 | 2-Nord![]() |
6 | 2-Nord![]() |
100.0 | |||
21/04/2025 02:00 | -3.1 | 0 | 1-Calme![]() |
100.0 | |||||
21/04/2025 01:00 | -2.9 | 0 | 1-Calme![]() |
100.0 | |||||
21/04/2025 00:00 | -2.9 | 0 | 1-Calme![]() |
100.0 | |||||
20/04/2025 23:00 | -3.1 | 0 | 1-Calme![]() |
100.0 | |||||
20/04/2025 22:00 | -3.2 | 0 | 1-Calme![]() |
100.0 | |||||
20/04/2025 21:00 | -3.3 | 0 | 1-Calme![]() |
100.0 |