Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vit. vent (km/h)
|
Dir. vent
|
Rafale (km/h)
|
Dir. rafale
|
Prec. (mm)
|
Pression (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humidité (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2025 05:00 | 9.2 | 2 | 9-Nord-Ouest![]() |
6 | 7-Sud-Ouest![]() |
0.0 | 93.0 | ||
24/04/2025 04:00 | 9.5 | 4 | 8-Ouest![]() |
9 | 9-Nord-Ouest![]() |
0.0 | 93.0 | ||
24/04/2025 03:00 | 9.7 | 4 | 9-Nord-Ouest![]() |
9 | 9-Nord-Ouest![]() |
0.0 | 93.0 | ||
24/04/2025 02:00 | 11.0 | 6 | 8-Ouest![]() |
10 | 8-Ouest![]() |
0.0 | 93.0 | ||
24/04/2025 01:00 | 10.4 | 5 | 9-Nord-Ouest![]() |
7 | 8-Ouest![]() |
0.0 | 92.0 | ||
24/04/2025 00:00 | 11.1 | 0 | 1-Calme![]() |
6 | 8-Ouest![]() |
0.0 | 91.0 | ||
23/04/2025 23:00 | 12.0 | 4 | 8-Ouest![]() |
11 | 9-Nord-Ouest![]() |
0.0 | 90.0 | ||
23/04/2025 22:00 | 12.9 | 4 | 8-Ouest![]() |
6 | 9-Nord-Ouest![]() |
0.0 | 86.0 | ||
23/04/2025 21:00 | 14.4 | 0 | 1-Calme![]() |
7 | 7-Sud-Ouest![]() |
0.0 | 80.0 | ||
23/04/2025 20:00 | 16.3 | 3 | 6-Sud![]() |
7 | 5-Sud-Est![]() |
0.0 | 68.0 | ||
23/04/2025 19:00 | 17.0 | 4 | 4-Est![]() |
17 | 3-Nord-Est![]() |
0.0 | 63.0 | ||
23/04/2025 18:00 | 17.8 | 9 | 3-Nord-Est![]() |
18 | 3-Nord-Est![]() |
0.0 | 60.0 | ||
23/04/2025 17:00 | 20.1 | 6 | 4-Est![]() |
14 | 4-Est![]() |
0.0 | 52.0 | ||
23/04/2025 16:00 | 20.6 | 4 | 4-Est![]() |
16 | 4-Est![]() |
0.0 | 48.0 | ||
23/04/2025 15:00 | 20.2 | 6 | 4-Est![]() |
15 | 5-Sud-Est![]() |
0.0 | 50.0 | ||
23/04/2025 14:00 | 19.4 | 3 | 4-Est![]() |
15 | 4-Est![]() |
0.1 | 50.0 | ||
23/04/2025 13:00 | 19.3 | 5 | 4-Est![]() |
14 | 5-Sud-Est![]() |
0.0 | 54.0 | ||
23/04/2025 12:00 | 17.6 | 3 | 3-Nord-Est![]() |
7 | 3-Nord-Est![]() |
0.0 | 61.0 | ||
23/04/2025 11:00 | 15.7 | 3 | 5-Sud-Est![]() |
73.0 | |||||
23/04/2025 10:00 | |||||||||
23/04/2025 09:00 | |||||||||
23/04/2025 08:00 | |||||||||
23/04/2025 07:00 | |||||||||
23/04/2025 06:00 |