Escorca, Lluc
altitude: 490 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 17.2 °C |
Vent | 7 km/h |
Rafale | 31 km/h |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | nd |
Tend. | nd |
Humidité | 73 % |
Sóller, Puerto
altitude: 5 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 22.1 °C |
Vent | 25 km/h |
Rafale | 40 km/h |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | nd |
Tend. | nd |
Humidité | 58 % |
Banyalbufar
altitude: 60 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 21.5 °C |
Vent | 23 km/h |
Rafale | 42 km/h |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | nd |
Tend. | nd |
Humidité | 60 % |
Andratx - Sant Elm
altitude: 52 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 21.2 °C |
Vent | 4 km/h |
Rafale | 16 km/h |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | 1001.2 hPa |
Tend. | 2.0 hPa |
Humidité | 55 % |
Calvià, Es Capdellà
altitude: 50 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 21.4 °C |
Vent | 16 km/h |
Rafale | 39 km/h |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | nd |
Tend. | nd |
Humidité | 53 % |
Palma, Puerto
altitude: 3 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 22.3 °C |
Vent | 6 km/h |
Rafale | 26 km/h |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | 1006.3 hPa |
Tend. | 2.5 hPa |
Humidité | 51 % |
Palma, Universitat
altitude: 95 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 20.7 °C |
Vent | 15 km/h |
Rafale | 41 km/h |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | nd |
Tend. | nd |
Humidité | 58 % |
Sierra de Alfabia, Bunyola
altitude: 1030 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 13.3 °C |
Vent | 48 km/h |
Rafale | 81 km/h |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | nd |
Tend. | nd |
Humidité | 89 % |
Son Bonet, Aeropuerto
altitude: 49 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 21.7 °C |
Vent | 20 km/h |
Rafale | 37 km/h |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | 1001.2 hPa |
Tend. | 2.4 hPa |
Humidité | 53 % |
Palma de Mallorca, Aeropuerto
altitude: 8 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 21.4 °C |
Vent | 9 km/h |
Rafale | 35 km/h |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | 1006.5 hPa |
Tend. | 2.5 hPa |
Humidité | 57 % |
Llucmajor, Cap Blanc
altitude: 113 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 20.7 °C |
Vent | 15 km/h |
Rafale | 30 km/h |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | nd |
Tend. | nd |
Humidité | 60 % |
Llucmajor
altitude: 140 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 19.2 °C |
Vent | nd nd |
Rafale | nd nd |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | nd |
Tend. | nd |
Humidité | 69 % |
Porreres
altitude: 149 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 20.2 °C |
Vent | 11 km/h |
Rafale | 27 km/h |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | nd |
Tend. | nd |
Humidité | 59 % |
Campos, Can Sion
altitude: 40 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 19.7 °C |
Vent | 4 km/h |
Rafale | 18 km/h |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | nd |
Tend. | nd |
Humidité | 66 % |
Campos, Salines Llevant
altitude: 3 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 21.2 °C |
Vent | 10 km/h |
Rafale | 27 km/h |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | nd |
Tend. | nd |
Humidité | 63 % |
Cabrera, Parque Nacional de Cabrera
altitude: 165 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 21.0 °C |
Vent | 22 km/h |
Rafale | 36 km/h |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | 987.4 hPa |
Tend. | 2.8 hPa |
Humidité | 63 % |
Santanyí
altitude: 45 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 20.4 °C |
Vent | 8 km/h |
Rafale | 22 km/h |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | 1002.3 hPa |
Tend. | 2.6 hPa |
Humidité | 62 % |
Portocolom
altitude: 17 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 20.8 °C |
Vent | 3 km/h |
Rafale | 13 km/h |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | 1004.4 hPa |
Tend. | 2.6 hPa |
Humidité | 64 % |
Son Servera
altitude: 25 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 21.0 °C |
Vent | 11 km/h |
Rafale | 25 km/h |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | nd |
Tend. | nd |
Humidité | 64 % |
Artà
altitude: 110 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 21.0 °C |
Vent | nd nd |
Rafale | nd nd |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | nd |
Tend. | nd |
Humidité | 64 % |
Capdepera
altitude: 57 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 22.4 °C |
Vent | 18 km/h |
Rafale | 41 km/h |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | nd |
Tend. | nd |
Humidité | 60 % |
Artà-Colònia de Sant Pere
altitude: 99 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 21.1 °C |
Vent | nd nd |
Rafale | nd nd |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | nd |
Tend. | nd |
Humidité | 65 % |
Muro, S'Albufera
altitude: 2 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 21.8 °C |
Vent | 11 km/h |
Rafale | 30 km/h |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | nd |
Tend. | nd |
Humidité | 59 % |
Manacor
altitude: 95 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 18.5 °C |
Vent | 5 km/h |
Rafale | 10 km/h |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | nd |
Tend. | nd |
Humidité | 71 % |
Petra
altitude: 95 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 18.6 °C |
Vent | 6 km/h |
Rafale | 11 km/h |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | nd |
Tend. | nd |
Humidité | 67 % |
Sineu
altitude: 120 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 20.3 °C |
Vent | 8 km/h |
Rafale | 22 km/h |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | nd |
Tend. | nd |
Humidité | 61 % |
Santa María del Camí
altitude: 121 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 21.1 °C |
Vent | 16 km/h |
Rafale | 29 km/h |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | 992.7 hPa |
Tend. | 2.6 hPa |
Humidité | 53 % |
Binissalem
altitude: 105 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 20.7 °C |
Vent | 13 km/h |
Rafale | 29 km/h |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | nd |
Tend. | nd |
Humidité | 58 % |
Escorca, Son Torrella
altitude: 842 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 14.3 °C |
Vent | nd nd |
Rafale | nd nd |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | nd |
Tend. | nd |
Humidité | 72 % |
Sa Pobla
altitude: 40 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 21.7 °C |
Vent | 17 km/h |
Rafale | 40 km/h |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | 1003.1 hPa |
Tend. | 2.6 hPa |
Humidité | 55 % |
Pollença
altitude: 35 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 21.5 °C |
Vent | 17 km/h |
Rafale | 43 km/h |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | nd |
Tend. | nd |
Humidité | 61 % |
Port de Pollença
altitude: 2 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 21.7 °C |
Vent | 9 km/h |
Rafale | 27 km/h |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | nd |
Tend. | nd |
Humidité | 60 % |
La Mola, Maó
altitude: 78 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 21.0 °C |
Vent | 15 km/h |
Rafale | nd nd |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | 1003.6 hPa |
Tend. | 2.4 hPa |
Humidité | 96 % |
Es Mercadal
altitude: 80 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 21.2 °C |
Vent | 14 km/h |
Rafale | 35 km/h |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | nd |
Tend. | nd |
Humidité | 71 % |
Ciutadella
altitude: 20 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 21.4 °C |
Vent | nd nd |
Rafale | nd nd |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | nd |
Tend. | nd |
Humidité | 68 % |
Ciutadella, Cala Galdana
altitude: 43 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 21.2 °C |
Vent | 13 km/h |
Rafale | 30 km/h |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | 1001.1 hPa |
Tend. | 2.4 hPa |
Humidité | 75 % |
Menorca, Aeropuerto
altitude: 91 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 20.8 °C |
Vent | 15 km/h |
Rafale | 30 km/h |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | 995.7 hPa |
Tend. | 1.7 hPa |
Humidité | 73 % |
Sant Joan de Labritja
altitude: 110 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 20.4 °C |
Vent | nd nd |
Rafale | nd nd |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | nd |
Tend. | nd |
Humidité | 70 % |
Sant Antoni de Portmany
altitude: 32 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 22.1 °C |
Vent | 10 km/h |
Rafale | 35 km/h |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | 1004.5 hPa |
Tend. | 2.1 hPa |
Humidité | 64 % |
Ibiza, Aeropuerto
altitude: 6 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 22.0 °C |
Vent | 24 km/h |
Rafale | 59 km/h |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | 1005.7 hPa |
Tend. | 2.1 hPa |
Humidité | 59 % |
Eivissa
altitude: 3 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 22.2 °C |
Vent | 23 km/h |
Rafale | 52 km/h |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | 1007.1 hPa |
Tend. | 2.1 hPa |
Humidité | 61 % |
Formentera
altitude: 24 m |
|
10 octobre 2024 08:00 | |
Temp. | 22.4 °C |
Vent | 18 km/h |
Rafale | 44 km/h |
Prec. | 0.0 mm |
Pression | 1005.2 hPa |
Tend. | 2.2 hPa |
Humidité | 61 % |