Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vit. vent (km/h)
|
Dir. vent
|
Rafale (km/h)
|
Dir. rafale
|
Prec. (mm)
|
Pression (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humidité (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2024 13:00 | -0.9 | 11 | 3-Nord-Est | 15 | 4-Est | 0.4 | 876.1 | -0.5 | 100.0 |
11/12/2024 12:00 | -0.1 | 0 | 1-Calme | 0.2 | 876.6 | 0.3 | 97.0 | ||
11/12/2024 11:00 | -1.0 | 0 | 1-Calme | 4 | 3-Nord-Est | 0.0 | 876.8 | 0.6 | 100.0 |
11/12/2024 10:00 | -1.4 | 3 | 3-Nord-Est | 5 | 3-Nord-Est | 0.0 | 876.6 | 0.4 | 100.0 |
11/12/2024 09:00 | -1.3 | 0 | 1-Calme | 0.0 | 876.3 | 0.1 | 100.0 | ||
11/12/2024 08:00 | -1.2 | 0 | 1-Calme | 0.0 | 876.2 | -0.2 | 100.0 | ||
11/12/2024 07:00 | -1.1 | 0 | 1-Calme | 0.0 | 876.2 | -0.5 | 100.0 | ||
11/12/2024 06:00 | -1.1 | 0 | 1-Calme | 4 | 7-Sud-Ouest | 0.2 | 876.2 | -0.6 | 100.0 |
11/12/2024 05:00 | -1.1 | 3 | 7-Sud-Ouest | 6 | 8-Ouest | 0.2 | 876.4 | -0.6 | 100.0 |
11/12/2024 04:00 | -1.1 | 0 | 1-Calme | 876.7 | -0.6 | 100.0 | |||
11/12/2024 03:00 | -1.0 | 0 | 1-Calme | 876.8 | -1.0 | 100.0 | |||
11/12/2024 02:00 | -0.8 | 0 | 1-Calme | 3 | 8-Ouest | 877.0 | -0.8 | 100.0 | |
11/12/2024 01:00 | -0.8 | 0 | 1-Calme | 4 | 3-Nord-Est | 877.3 | -0.7 | 100.0 | |
11/12/2024 00:00 | -0.8 | 0 | 1-Calme | 4 | 6-Sud | 877.8 | -0.2 | 100.0 | |
10/12/2024 23:00 | -0.8 | 4 | 7-Sud-Ouest | 6 | 2-Nord | 877.8 | -0.2 | 100.0 | |
10/12/2024 22:00 | -0.6 | 3 | 3-Nord-Est | 7 | 5-Sud-Est | 878.0 | 0.0 | 100.0 | |
10/12/2024 21:00 | -0.6 | 3 | 3-Nord-Est | 5 | 3-Nord-Est | 878.0 | 100.0 | ||
10/12/2024 20:00 | -0.4 | 2 | 4-Est | 5 | 2-Nord | 878.0 | 100.0 | ||
10/12/2024 19:00 | -0.2 | 0 | 1-Calme | 3 | 7-Sud-Ouest | 878.0 | 100.0 | ||
10/12/2024 18:00 | |||||||||
10/12/2024 17:00 | |||||||||
10/12/2024 16:00 | |||||||||
10/12/2024 15:00 | |||||||||
10/12/2024 14:00 |