Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vit. vent (km/h)
|
Dir. vent
|
Rafale (km/h)
|
Dir. rafale
|
Prec. (mm)
|
Pression (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humidité (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/12/2024 10:00 | 4.4 | 9 | 7-Sud-Ouest | 15 | 7-Sud-Ouest | 0.0 | 968.0 | 1.5 | 87.0 |
13/12/2024 09:00 | 3.5 | 10 | 7-Sud-Ouest | 15 | 7-Sud-Ouest | 0.0 | 967.7 | 1.5 | 91.0 |
13/12/2024 08:00 | 3.1 | 9 | 7-Sud-Ouest | 13 | 7-Sud-Ouest | 0.0 | 966.9 | 0.7 | 91.0 |
13/12/2024 07:00 | 3.8 | 7 | 8-Ouest | 13 | 7-Sud-Ouest | 0.0 | 966.5 | 0.1 | 90.0 |
13/12/2024 06:00 | 4.5 | 5 | 6-Sud | 12 | 7-Sud-Ouest | 0.0 | 966.2 | -0.4 | 91.0 |
13/12/2024 05:00 | 5.2 | 6 | 7-Sud-Ouest | 14 | 7-Sud-Ouest | 0.0 | 966.2 | -0.4 | 89.0 |
13/12/2024 04:00 | 5.2 | 8 | 7-Sud-Ouest | 11 | 7-Sud-Ouest | 0.0 | 966.4 | -0.6 | 92.0 |
13/12/2024 03:00 | 5.2 | 4 | 7-Sud-Ouest | 7 | 7-Sud-Ouest | 0.0 | 966.6 | -0.5 | 93.0 |
13/12/2024 02:00 | 4.9 | 2 | 2-Nord | 4 | 7-Sud-Ouest | 0.0 | 966.6 | -0.3 | 95.0 |
13/12/2024 01:00 | 4.9 | 3 | 7-Sud-Ouest | 4 | 7-Sud-Ouest | 0.0 | 967.0 | 0.2 | 96.0 |
13/12/2024 00:00 | 4.7 | 0 | 1-Calme | 5 | 7-Sud-Ouest | 0.0 | 967.1 | 0.4 | 96.0 |
12/12/2024 23:00 | 4.8 | 3 | 7-Sud-Ouest | 9 | 7-Sud-Ouest | 0.0 | 966.9 | 0.3 | 95.0 |
12/12/2024 22:00 | 5.2 | 2 | 7-Sud-Ouest | 3 | 5-Sud-Est | 0.0 | 966.8 | 0.5 | 95.0 |
12/12/2024 21:00 | 5.0 | 0 | 1-Calme | 4 | 9-Nord-Ouest | 0.0 | 966.7 | 0.7 | 96.0 |
12/12/2024 20:00 | 5.0 | 0 | 1-Calme | 3 | 7-Sud-Ouest | 0.0 | 966.6 | 0.5 | 96.0 |
12/12/2024 19:00 | 4.7 | 2 | 3-Nord-Est | 5 | 6-Sud | 0.0 | 966.3 | 0.3 | 96.0 |
12/12/2024 18:00 | 5.0 | 2 | 6-Sud | 5 | 6-Sud | 0.0 | 966.0 | -0.4 | 95.0 |
12/12/2024 17:00 | 5.2 | 2 | 4-Est | 8 | 6-Sud | 0.0 | 966.1 | -0.7 | 93.0 |
12/12/2024 16:00 | 5.0 | 3 | 7-Sud-Ouest | 4 | 7-Sud-Ouest | 0.0 | 966.0 | -1.3 | 93.0 |
12/12/2024 15:00 | 4.4 | 3 | 2-Nord | 8 | 9-Nord-Ouest | 0.0 | 966.4 | -1.3 | 92.0 |
12/12/2024 14:00 | 4.0 | 3 | 9-Nord-Ouest | 11 | 3-Nord-Est | 0.0 | 966.8 | 94.0 | |
12/12/2024 13:00 | 3.9 | 3 | 3-Nord-Est | 10 | 3-Nord-Est | 0.0 | 967.3 | -0.2 | 94.0 |
12/12/2024 12:00 | 4.1 | 3 | 3-Nord-Est | 967.7 | 0.6 | 93.0 | |||
12/12/2024 11:00 |