Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vit. vent (km/h)
|
Dir. vent
|
Rafale (km/h)
|
Dir. rafale
|
Prec. (mm)
|
Pression (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humidité (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2023 09:00 | |||||||||
10/12/2023 08:00 | 14.0 | 10 | 2-Nord![]() |
17 | 9-Nord-Ouest![]() |
53.0 | |||
10/12/2023 07:00 | 13.7 | 6 | 2-Nord![]() |
16 | 3-Nord-Est![]() |
65.0 | |||
10/12/2023 06:00 | 13.9 | 5 | 2-Nord![]() |
9 | 3-Nord-Est![]() |
74.0 | |||
10/12/2023 05:00 | 14.3 | 0 | 1-Calme![]() |
7 | 9-Nord-Ouest![]() |
74.0 | |||
10/12/2023 04:00 | 14.5 | 0 | 1-Calme![]() |
12 | 3-Nord-Est![]() |
70.0 | |||
10/12/2023 03:00 | 16.1 | 6 | 8-Ouest![]() |
14 | 8-Ouest![]() |
64.0 | |||
10/12/2023 02:00 | 16.6 | 5 | 8-Ouest![]() |
12 | 8-Ouest![]() |
63.0 | |||
10/12/2023 01:00 | 15.6 | 5 | 8-Ouest![]() |
10 | 8-Ouest![]() |
72.0 | |||
10/12/2023 00:00 | 15.2 | 4 | 7-Sud-Ouest![]() |
7 | 7-Sud-Ouest![]() |
74.0 | |||
09/12/2023 23:00 | 15.6 | 5 | 5-Sud-Est![]() |
11 | 5-Sud-Est![]() |
73.0 | |||
09/12/2023 22:00 | 15.8 | 0 | 1-Calme![]() |
12 | 9-Nord-Ouest![]() |
53.0 | |||
09/12/2023 21:00 | 16.6 | 9 | 2-Nord![]() |
19 | 2-Nord![]() |
45.0 | |||
09/12/2023 20:00 | 16.9 | 11 | 2-Nord![]() |
15 | 9-Nord-Ouest![]() |
40.0 | |||
09/12/2023 19:00 | 17.4 | 5 | 2-Nord![]() |
7 | 2-Nord![]() |
36.0 | |||
09/12/2023 18:00 | 17.3 | 5 | 3-Nord-Est![]() |
8 | 5-Sud-Est![]() |
58.0 | |||
09/12/2023 17:00 | 20.8 | 0 | 1-Calme![]() |
8 | 3-Nord-Est![]() |
27.0 | |||
09/12/2023 16:00 | 18.7 | 6 | 3-Nord-Est![]() |
10 | 3-Nord-Est![]() |
58.0 | |||
09/12/2023 15:00 | 18.8 | 5 | 6-Sud![]() |
9 | 7-Sud-Ouest![]() |
59.0 | |||
09/12/2023 14:00 | 19.5 | 6 | 7-Sud-Ouest![]() |
12 | 7-Sud-Ouest![]() |
66.0 | |||
09/12/2023 13:00 | 18.7 | 7 | 7-Sud-Ouest![]() |
11 | 7-Sud-Ouest![]() |
59.0 | |||
09/12/2023 12:00 | 19.0 | 5 | 7-Sud-Ouest![]() |
7 | 7-Sud-Ouest![]() |
42.0 | |||
09/12/2023 11:00 | 19.9 | 3 | 8-Ouest![]() |
6 | 3-Nord-Est![]() |
32.0 | |||
09/12/2023 10:00 | 17.4 | 4 | 3-Nord-Est![]() |
9 | 9-Nord-Ouest![]() |
36.0 |