Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vit. vent (km/h)
|
Dir. vent
|
Rafale (km/h)
|
Dir. rafale
|
Prec. (mm)
|
Pression (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humidité (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2023 12:00 | |||||||||
04/10/2023 11:00 | |||||||||
04/10/2023 10:00 | |||||||||
04/10/2023 09:00 | 21.5 | 10 | 2-Nord![]() |
23 | 3-Nord-Est![]() |
71.0 | |||
04/10/2023 08:00 | 21.7 | 19 | 3-Nord-Est![]() |
24 | 4-Est![]() |
85.0 | |||
04/10/2023 07:00 | 20.3 | 8 | 2-Nord![]() |
15 | 3-Nord-Est![]() |
78.0 | |||
04/10/2023 06:00 | 20.7 | 4 | 3-Nord-Est![]() |
11 | 3-Nord-Est![]() |
72.0 | |||
04/10/2023 05:00 | 20.2 | 6 | 2-Nord![]() |
15 | 9-Nord-Ouest![]() |
72.0 | |||
04/10/2023 04:00 | 20.1 | 8 | 2-Nord![]() |
15 | 2-Nord![]() |
74.0 | |||
04/10/2023 03:00 | 20.5 | 4 | 2-Nord![]() |
10 | 2-Nord![]() |
76.0 | |||
04/10/2023 02:00 | 20.7 | 7 | 9-Nord-Ouest![]() |
12 | 9-Nord-Ouest![]() |
77.0 | |||
04/10/2023 01:00 | 21.1 | 7 | 2-Nord![]() |
13 | 9-Nord-Ouest![]() |
76.0 | |||
04/10/2023 00:00 | 21.7 | 8 | 2-Nord![]() |
14 | 9-Nord-Ouest![]() |
76.0 | |||
03/10/2023 23:00 | 21.9 | 7 | 9-Nord-Ouest![]() |
12 | 9-Nord-Ouest![]() |
81.0 | |||
03/10/2023 22:00 | 22.3 | 4 | 2-Nord![]() |
8 | 3-Nord-Est![]() |
85.0 | |||
03/10/2023 21:00 | 22.2 | 6 | 3-Nord-Est![]() |
8 | 3-Nord-Est![]() |
87.0 | |||
03/10/2023 20:00 | 23.0 | 5 | 3-Nord-Est![]() |
6 | 3-Nord-Est![]() |
82.0 | |||
03/10/2023 19:00 | 23.8 | 2 | 4-Est![]() |
5 | 3-Nord-Est![]() |
80.0 | |||
03/10/2023 18:00 | 24.7 | 3 | 4-Est![]() |
5 | 4-Est![]() |
76.0 | |||
03/10/2023 17:00 | 25.7 | 2 | 5-Sud-Est![]() |
5 | 5-Sud-Est![]() |
69.0 | |||
03/10/2023 16:00 | 24.9 | 4 | 4-Est![]() |
6 | 4-Est![]() |
71.0 | |||
03/10/2023 15:00 | 25.9 | 4 | 3-Nord-Est![]() |
6 | 4-Est![]() |
67.0 | |||
03/10/2023 14:00 | 25.7 | 5 | 4-Est![]() |
7 | 4-Est![]() |
63.0 | |||
03/10/2023 13:00 | 27.0 | 4 | 3-Nord-Est![]() |
6 | 3-Nord-Est![]() |
53.0 |