|
Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vit. vent (km/h)
|
Dir. vent
|
Rafale (km/h)
|
Dir. rafale
|
Prec. (mm)
|
Pression (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humidité (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 02:00 | |||||||||
| 19/11/2025 01:00 | 8.8 | 5 | 5-Sud-Est |
6 | 5-Sud-Est |
0.0 | 95.0 | ||
| 19/11/2025 00:00 | 9.5 | 3 | 5-Sud-Est |
4 | 5-Sud-Est |
0.0 | 93.0 | ||
| 18/11/2025 23:00 | 10.1 | 2 | 5-Sud-Est |
4 | 5-Sud-Est |
0.0 | 90.0 | ||
| 18/11/2025 22:00 | 11.2 | 3 | 5-Sud-Est |
5 | 5-Sud-Est |
0.0 | 85.0 | ||
| 18/11/2025 21:00 | 12.6 | 0 | 1-Calme |
5 | 5-Sud-Est |
0.0 | 83.0 | ||
| 18/11/2025 20:00 | 14.3 | 3 | 8-Ouest |
6 | 8-Ouest |
0.0 | 77.0 | ||
| 18/11/2025 19:00 | 14.9 | 5 | 8-Ouest |
8 | 7-Sud-Ouest |
0.0 | 76.0 | ||
| 18/11/2025 18:00 | 17.1 | 4 | 6-Sud |
5 | 5-Sud-Est |
0.0 | 64.0 | ||
| 18/11/2025 17:00 | 18.5 | 3 | 5-Sud-Est |
7 | 4-Est |
0.0 | 57.0 | ||
| 18/11/2025 16:00 | 18.8 | 3 | 6-Sud |
9 | 6-Sud |
0.0 | 55.0 | ||
| 18/11/2025 15:00 | 18.3 | 4 | 6-Sud |
10 | 5-Sud-Est |
0.0 | 57.0 | ||
| 18/11/2025 14:00 | 17.3 | 5 | 5-Sud-Est |
10 | 3-Nord-Est |
0.0 | 61.0 | ||
| 18/11/2025 13:00 | 15.8 | 5 | 4-Est |
13 | 4-Est |
0.0 | 69.0 | ||
| 18/11/2025 12:00 | 14.5 | 6 | 4-Est |
10 | 4-Est |
0.0 | 81.0 | ||
| 18/11/2025 11:00 | 12.9 | 4 | 4-Est |
6 | 5-Sud-Est |
0.0 | 86.0 | ||
| 18/11/2025 10:00 | 10.8 | 2 | 3-Nord-Est |
6 | 5-Sud-Est |
0.0 | 96.0 | ||
| 18/11/2025 09:00 | 9.1 | 4 | 5-Sud-Est |
7 | 4-Est |
0.0 | 100.0 | ||
| 18/11/2025 08:00 | 8.1 | 3 | 5-Sud-Est |
4 | 5-Sud-Est |
0.0 | 99.0 | ||
| 18/11/2025 07:00 | 8.2 | 4 | 5-Sud-Est |
6 | 5-Sud-Est |
0.0 | 99.0 | ||
| 18/11/2025 06:00 | 8.6 | 3 | 3-Nord-Est |
4 | 3-Nord-Est |
0.0 | 99.0 | ||
| 18/11/2025 05:00 | 9.0 | 3 | 4-Est |
5 | 4-Est |
0.2 | 99.0 | ||
| 18/11/2025 04:00 | 9.4 | 0 | 1-Calme |
6 | 9-Nord-Ouest |
0.0 | 97.0 | ||
| 18/11/2025 03:00 | 9.9 | 3 | 9-Nord-Ouest |
6 | 9-Nord-Ouest |
96.0 |