|
Fecha y hora oficial
|
Tenp. (°C)
|
Haizearen abiad. (km/h)
|
Haizearen norab.
|
Bolada (km/h)
|
Boladaren norab.
|
Prez. (mm)
|
Presioa (hPa)
|
Joera (hPa)
|
Hezetasuna (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 13:00 | |||||||||
| 13/04/2026 12:00 | 9.9 | 17 | 9-Ipar-mendebaldea |
28 | 9-Ipar-mendebaldea |
0.0 | 53.0 | ||
| 13/04/2026 11:00 | 7.8 | 16 | 9-Ipar-mendebaldea |
25 | 9-Ipar-mendebaldea |
0.0 | 67.0 | ||
| 13/04/2026 10:00 | 5.0 | 5 | 8-Mendebaldea |
10 | 8-Mendebaldea |
78.0 | |||
| 13/04/2026 09:00 | |||||||||
| 13/04/2026 08:00 | |||||||||
| 13/04/2026 07:00 | |||||||||
| 13/04/2026 06:00 | |||||||||
| 13/04/2026 05:00 | |||||||||
| 13/04/2026 04:00 | |||||||||
| 13/04/2026 03:00 | |||||||||
| 13/04/2026 02:00 | |||||||||
| 13/04/2026 01:00 | |||||||||
| 13/04/2026 00:00 | |||||||||
| 12/04/2026 23:00 | |||||||||
| 12/04/2026 22:00 | |||||||||
| 12/04/2026 21:00 | |||||||||
| 12/04/2026 20:00 | |||||||||
| 12/04/2026 19:00 | |||||||||
| 12/04/2026 18:00 | |||||||||
| 12/04/2026 17:00 | |||||||||
| 12/04/2026 16:00 | |||||||||
| 12/04/2026 15:00 | |||||||||
| 12/04/2026 14:00 |