| Castro Urdiales
altitudea: 45 m |
|
| 2025ko abenduak 08, ordua: 07:00 | |
| Tenp. | 16.6 °C |
| Haizeak | 19 km/h
|
| Bolada | 37 km/h
|
| Prez. | 0.0 mm |
| Presioa | nd |
| Joera | nd |
| Hezetasuna | 54.0 % |
| Ramales de la Victoria
altitudea: 80 m |
|
| 2025ko abenduak 08, ordua: 07:00 | |
| Tenp. | 7.3 °C |
| Haizeak | 5 km/h
|
| Bolada | 15 km/h
|
| Prez. | 0.0 mm |
| Presioa | nd |
| Joera | nd |
| Hezetasuna | 91.0 % |
| Barcena de Cicero, Treto
altitudea: 10 m |
|
| 2025ko abenduak 08, ordua: 07:00 | |
| Tenp. | 8.7 °C |
| Haizeak | 0 km/h
|
| Bolada | 11 km/h
|
| Prez. | 0.0 mm |
| Presioa | nd |
| Joera | nd |
| Hezetasuna | 88.0 % |
| San Roque de Riomiera
altitudea: 849 m |
|
| 2025ko abenduak 08, ordua: 07:00 | |
| Tenp. | 9.5 °C |
| Haizeak | 54 km/h
|
| Bolada | 79 km/h
|
| Prez. | 0.0 mm |
| Presioa | nd |
| Joera | nd |
| Hezetasuna | 74.0 % |
| Santander Aeropuerto
altitudea: 3 m |
|
| 2025ko abenduak 08, ordua: 07:00 | |
| Tenp. | 16.1 °C |
| Haizeak | 16 km/h
|
| Bolada | 32 km/h
|
| Prez. | 0.0 mm |
| Presioa | 1017.0 hPa |
| Joera | 0.4 hPa |
| Hezetasuna | 59.0 % |
| Santander
altitudea: 51 m |
|
| 2025ko abenduak 08, ordua: 07:00 | |
| Tenp. | 16.2 °C |
| Haizeak | 23 km/h
|
| Bolada | 37 km/h
|
| Prez. | 0.0 mm |
| Presioa | 1009.9 hPa |
| Joera | 0.2 hPa |
| Hezetasuna | 54.0 % |
| Villacarriedo
altitudea: 196 m |
|
| 2025ko abenduak 08, ordua: 07:00 | |
| Tenp. | 15.1 °C |
| Haizeak | 18 km/h
|
| Bolada | 46 km/h
|
| Prez. | 0.0 mm |
| Presioa | nd |
| Joera | nd |
| Hezetasuna | 62.0 % |
| Los Tojos, Bárcena Mayor
altitudea: 460 m |
|
| 2025ko abenduak 08, ordua: 07:00 | |
| Tenp. | 2.1 °C |
| Haizeak | 0 km/h
|
| Bolada | 5 km/h
|
| Prez. | 0.0 mm |
| Presioa | nd |
| Joera | nd |
| Hezetasuna | 100.0 % |
| San Felices de Buelna
altitudea: 105 m |
|
| 2025ko abenduak 08, ordua: 07:00 | |
| Tenp. | 7.5 °C |
| Haizeak | 2 km/h
|
| Bolada | 9 km/h
|
| Prez. | 0.0 mm |
| Presioa | nd |
| Joera | nd |
| Hezetasuna | 87.0 % |
| Torrelavega, Sierrapando
altitudea: 110 m |
|
| 2025ko abenduak 08, ordua: 07:00 | |
| Tenp. | 13.1 °C |
| Haizeak | 17 km/h
|
| Bolada | 22 km/h
|
| Prez. | 0.0 mm |
| Presioa | nd |
| Joera | nd |
| Hezetasuna | 62.0 % |
| San Vicente de la Barquera
altitudea: 38 m |
|
| 2025ko abenduak 08, ordua: 07:00 | |
| Tenp. | 13.3 °C |
| Haizeak | 9 km/h
|
| Bolada | 17 km/h
|
| Prez. | 0.0 mm |
| Presioa | 1012.0 hPa |
| Joera | 0.6 hPa |
| Hezetasuna | 60.0 % |
| Camaleño, Fuente De
altitudea: 1100 m |
|
| 2025ko abenduak 08, ordua: 07:00 | |
| Tenp. | 9.1 °C |
| Haizeak | 6 km/h
|
| Bolada | 27 km/h
|
| Prez. | 0.0 mm |
| Presioa | nd |
| Joera | nd |
| Hezetasuna | 63.0 % |
| Cabaña Verónica, Parque Nacional Picos de Europa
altitudea: 2331 m |
|
| 2025ko abenduak 08, ordua: 07:00 | |
| Tenp. | 1.6 °C |
| Haizeak | 11 km/h
|
| Bolada | 57 km/h
|
| Prez. | nd |
| Presioa | 768.2 hPa |
| Joera | -0.7 hPa |
| Hezetasuna | 100.0 % |
| Coriscao, Parque Nacional Picos de Europa
altitudea: 1722 m |
|
| 2025ko abenduak 08, ordua: 07:00 | |
| Tenp. | 3.0 °C |
| Haizeak | 26 km/h
|
| Bolada | 71 km/h
|
| Prez. | nd |
| Presioa | 827.5 hPa |
| Joera | 0.0 hPa |
| Hezetasuna | 86.0 % |
| Cillórigo de Liébana, Tama
altitudea: 250 m |
|
| 2025ko abenduak 08, ordua: 07:00 | |
| Tenp. | 5.2 °C |
| Haizeak | 2 km/h
|
| Bolada | 13 km/h
|
| Prez. | 0.0 mm |
| Presioa | nd |
| Joera | nd |
| Hezetasuna | 92.0 % |
| Tresviso
altitudea: 940 m |
|
| 2025ko abenduak 08, ordua: 07:00 | |
| Tenp. | 10.9 °C |
| Haizeak | 12 km/h
|
| Bolada | 21 km/h
|
| Prez. | 0.0 mm |
| Presioa | nd |
| Joera | nd |
| Hezetasuna | 50.0 % |
| Santillana del Mar, Altamira
altitudea: 150 m |
|
| 2025ko abenduak 08, ordua: 07:00 | |
| Tenp. | 11.9 °C |
| Haizeak | 9 km/h
|
| Bolada | 12 km/h
|
| Prez. | 0.0 mm |
| Presioa | nd |
| Joera | nd |
| Hezetasuna | 49.0 % |
| Reinosa
altitudea: 870 m |
|
| 2025ko abenduak 08, ordua: 07:00 | |
| Tenp. | 8.6 °C |
| Haizeak | 11 km/h
|
| Bolada | 28 km/h
|
| Prez. | 0.0 mm |
| Presioa | 918.5 hPa |
| Joera | 0.1 hPa |
| Hezetasuna | 76.0 % |
| Alto Campoo
altitudea: 1650 m |
|
| 2025ko abenduak 08, ordua: 07:00 | |
| Tenp. | nd |
| Haizeak | 14 km/h
|
| Bolada | 59 km/h
|
| Prez. | 0.0 mm |
| Presioa | 835.0 hPa |
| Joera | -0.3 hPa |
| Hezetasuna | 77.0 % |
| Valderredible, Cubillo de Ebro
altitudea: 770 m |
|
| 2025ko abenduak 08, ordua: 07:00 | |
| Tenp. | 9.2 °C |
| Haizeak | 10 km/h
|
| Bolada | 26 km/h
|
| Prez. | 0.0 mm |
| Presioa | nd |
| Joera | nd |
| Hezetasuna | 89.0 % |
| Valderredible, Polientes
altitudea: 720 m |
|
| 2025ko abenduak 08, ordua: 07:00 | |
| Tenp. | 9.3 °C |
| Haizeak | 8 km/h
|
| Bolada | 13 km/h
|
| Prez. | 0.0 mm |
| Presioa | nd |
| Joera | nd |
| Hezetasuna | 95.0 % |