| Temperatura e Sensación Térmica (ST) en (°C): Mín (ST) Máx (ST) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Altitude | T Mín | Mín (ST) | T Máx | Máx (ST) | |
| Temperatura e Sensación Térmica (ST) en (°C): Mín (ST) Máx (ST) | |||||
| Boí-Taull | 2045 m | 6 | 2 | 9 | 7 |
| Montardo | 2833 m | 1 | -6 | 3 | -2 |
| Pica d'Estats | 3143 m | 0 | -8 | 3 | -4 |
| Puigmal | 2910 m | 1 | -5 | 6 | 0 |
| Costabona | 2465 m | 4 | 3 | 7 | 3 |
| Port del Comte | 1813 m | 8 | 5 | 11 | 11 |
| Valores previstos na atmosfera libre | |
|---|---|
| Valores previstos na atmosfera libre | |
| Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 3300 m |
| Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 5100 m |
| Viento en atmósfera libre a 1500 metros | VRB 10 km/h |
| Viento en atmósfera libre a 3000 metros | NW 30 km/h |