| Temperatura e Sensación Térmica (ST) en (°C): Mín (ST) Máx (ST) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Altitude | T Mín | Mín (ST) | T Máx | Máx (ST) | |
| Temperatura e Sensación Térmica (ST) en (°C): Mín (ST) Máx (ST) | |||||
| Boí-Taull | 2045 m | 11 | 11 | 15 | 15 |
| Montardo | 2833 m | 6 | 1 | 10 | 6 |
| Pica d'Estats | 3143 m | 6 | 0 | 9 | 4 |
| Puigmal | 2910 m | 9 | 4 | 13 | 13 |
| Costabona | 2465 m | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Port del Comte | 1813 m | 13 | 13 | 21 | 21 |
| Valores previstos na atmosfera libre | |
|---|---|
| Valores previstos na atmosfera libre | |
| Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 4600 m |
| Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 6500 m |
| Viento en atmósfera libre a 1500 metros | N de 20 km/h a 30 km/h |
| Viento en atmósfera libre a 3000 metros | NE de 50 km/h a 70 km/h |