| Temperatura e Sensación Térmica (ST) en (°C): Mín (ST) Máx (ST) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Altitude | T Mín | Mín (ST) | T Máx | Máx (ST) | |
| Temperatura e Sensación Térmica (ST) en (°C): Mín (ST) Máx (ST) | |||||
| Boí-Taull | 2045 m | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Montardo | 2833 m | 3 | -2 | 6 | 2 |
| Pica d'Estats | 3143 m | 1 | -6 | 3 | -3 |
| Puigmal | 2910 m | 2 | -3 | 6 | 1 |
| Costabona | 2465 m | 6 | 3 | 9 | 9 |
| Port del Comte | 1813 m | 11 | 11 | 14 | 14 |
| Valores previstos na atmosfera libre | |
|---|---|
| Valores previstos na atmosfera libre | |
| Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 3400 m |
| Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 2700 m |
| Viento en atmósfera libre a 1500 metros | SW 10 km/h |
| Viento en atmósfera libre a 3000 metros | W 30 km/h |