Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vel. vento (km/h)
|
Dir. vento
|
Refacho (km/h)
|
Dir. refacho
|
Prec. (mm)
|
Presión (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humidade (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 09:00 | 21.4 | 0 | 1-Calma![]() |
3 | 6-Sur![]() |
0.0 | |||
04/07/2025 08:00 | 19.6 | 0 | 1-Calma![]() |
4 | 6-Sur![]() |
0.0 | |||
04/07/2025 07:00 | 18.6 | 2 | 6-Sur![]() |
4 | 6-Sur![]() |
0.0 | |||
04/07/2025 06:00 | 18.5 | 0 | 1-Calma![]() |
5 | 6-Sur![]() |
0.0 | |||
04/07/2025 05:00 | 18.4 | 0 | 1-Calma![]() |
4 | 6-Sur![]() |
0.0 | |||
04/07/2025 04:00 | 18.5 | 0 | 1-Calma![]() |
3 | 6-Sur![]() |
0.0 | |||
04/07/2025 03:00 | 18.5 | 0 | 1-Calma![]() |
4 | 2-Norte![]() |
0.0 | |||
04/07/2025 02:00 | 19.1 | 0 | 1-Calma![]() |
4 | 7-Suroeste![]() |
0.0 | |||
04/07/2025 01:00 | 19.7 | 0 | 1-Calma![]() |
13 | 2-Norte![]() |
0.0 | |||
04/07/2025 00:00 | 19.8 | 0 | 1-Calma![]() |
14 | 2-Norte![]() |
0.0 | |||
03/07/2025 23:00 | 20.2 | 2 | 6-Sur![]() |
5 | 2-Norte![]() |
0.0 | |||
03/07/2025 22:00 | 20.6 | 4 | 2-Norte![]() |
8 | 2-Norte![]() |
0.0 | |||
03/07/2025 21:00 | 21.0 | 6 | 2-Norte![]() |
13 | 2-Norte![]() |
0.0 | |||
03/07/2025 20:00 | 21.9 | 5 | 2-Norte![]() |
10 | 9-Noroeste![]() |
0.0 | |||
03/07/2025 19:00 | 21.8 | 4 | 2-Norte![]() |
8 | 2-Norte![]() |
0.0 | |||
03/07/2025 18:00 | 22.2 | 4 | 2-Norte![]() |
13 | 3-Nordeste![]() |
0.0 | |||
03/07/2025 17:00 | 22.3 | 6 | 2-Norte![]() |
13 | 2-Norte![]() |
0.0 | |||
03/07/2025 16:00 | 22.5 | 7 | 2-Norte![]() |
13 | 2-Norte![]() |
0.0 | |||
03/07/2025 15:00 | 22.7 | 6 | 2-Norte![]() |
16 | 2-Norte![]() |
0.0 | |||
03/07/2025 14:00 | 22.4 | 10 | 2-Norte![]() |
17 | 3-Nordeste![]() |
0.0 | |||
03/07/2025 13:00 | 22.8 | 6 | 2-Norte![]() |
12 | 2-Norte![]() |
0.0 | |||
03/07/2025 12:00 | 21.7 | 5 | 2-Norte![]() |
10 | 3-Nordeste![]() |
0.0 | |||
03/07/2025 11:00 | 20.6 | 3 | 2-Norte![]() |
6 | 3-Nordeste![]() |
0.0 | |||
03/07/2025 10:00 | 19.6 | 2 | 3-Nordeste![]() |
4 | 3-Nordeste![]() |
0.0 |