Hoxe e últimos días. Talarn

Actualizado: luns, 14 xullo 2025 17:42 (hora oficial)
Ind. climatolóxico: 9698U -  Altitude (m): 807
Latitude42° 12' 17'' N - Lonxitude0° 51' 53'' E -  PosiciónVer localización
MunicipioTremp (Lleida) - Ver predicción
Registros - de
Fecha y hora oficial

 

Temp. (°C)

 

Vel. vento (km/h)

 

Dir. vento

 

Refacho (km/h)

 

Dir. refacho

 

Prec. (mm)

 

Presión (hPa)

 

Tend. (hPa)

 

Humidade (%)

 

14/07/2025 17:00 31.5 9 7-SuroesteSuroeste 26 7-SuroesteSuroeste 0.0 928.3 -1.0 33.0
14/07/2025 16:00 29.6 14 6-SurSur 31 6-SurSur 0.0 928.9 -0.9 36.0
14/07/2025 15:00 31.1 16 6-SurSur 33 7-SuroesteSuroeste 0.0 928.9 -1.2 35.0
14/07/2025 14:00 30.3 12 5-SuesteSueste 26 5-SuesteSueste 0.0 929.3 -0.9 35.0
14/07/2025 13:00 29.1 9 6-SurSur 22 6-SurSur 0.0 929.8 -0.7 35.0
14/07/2025 12:00 27.7 8 6-SurSur 16 6-SurSur 0.0 930.1 -0.2 43.0
14/07/2025 11:00 25.5 6 6-SurSur 17 6-SurSur 0.0 930.2 0.7 54.0
14/07/2025 10:00 23.5 5 4-EsteEste 10 4-EsteEste 0.0 930.5 1.8 62.0
14/07/2025 09:00 20.9 6 6-SurSur 10 6-SurSur 0.0 930.3 1.9 72.0
14/07/2025 08:00 19.8 2 3-NordesteNordeste 6 3-NordesteNordeste 0.0 929.5 1.4 73.0
14/07/2025 07:00 16.6 3 2-NorteNorte 7 2-NorteNorte 0.0 928.7 0.4 86.0
14/07/2025 06:00 17.6 2 3-NordesteNordeste 9 4-EsteEste 0.0 928.4 0.0 80.0
14/07/2025 05:00 19.0 4 3-NordesteNordeste 15 2-NorteNorte 0.0 928.1 -0.2 75.0
14/07/2025 04:00 19.4 12 2-NorteNorte 18 2-NorteNorte 0.0 928.3 0.3 73.0
14/07/2025 03:00 18.8 7 2-NorteNorte 11 9-NoroesteNoroeste 0.0 928.4 0.7 74.0
14/07/2025 02:00 20.0 5 7-SuroesteSuroeste 12 9-NoroesteNoroeste 0.0 928.3 1.4 70.0
14/07/2025 01:00 20.6 8 2-NorteNorte 14 2-NorteNorte 0.0 928.0 2.4 67.0
14/07/2025 00:00 20.8 8 2-NorteNorte 13 2-NorteNorte 0.0 927.7 2.8 67.0
13/07/2025 23:00 22.5 4 6-SurSur 12 7-SuroesteSuroeste 0.0 926.9 2.7 60.0
13/07/2025 22:00 22.3 6 9-NoroesteNoroeste 14 6-SurSur 0.0 925.6 1.8 63.0
13/07/2025 21:00 24.0 2 3-NordesteNordeste 19 6-SurSur 0.0 924.9 1.2 58.0
13/07/2025 20:00 27.1 14 6-SurSur 28 6-SurSur 0.0 924.2 0.2 46.0
13/07/2025 19:00 28.0 16 6-SurSur 30 6-SurSur 0.0 923.8 0.0 41.0
13/07/2025 18:00 29.0 12 7-SuroesteSuroeste 32 6-SurSur 0.0 923.7   37.0
ver todos
Lineas por página
Página   de  
Nesta páxina poderá acceder, en forma gráfica e en táboa, ás observacións horarias das últimas 24 horas, así como aos valores extremos e acumulados desde as 00 horas do día ata a hora de actualización indicada, obtidos na rede de estacións de AEMET. Tamén poderá acceder aos resumos diarios destas estacións nos últimos 7 días.

No mapa aparecen estacións con valor númerico e outras representadas por un punto. Nas primeiras, ao pasar o rato, aparece un despregable coa información completa da estación. As estacións representadas por un punto son estacións da rede climatolóxica, con transmisión de datos superior á hora, polo que ao seleccionalas poden non aparecer os últimos datos.

Os datos presentados foron unicamente sometidos a controis automáticos de calidade en tempo real, polo que non pode garantirse a ausencia de erros.
Email
Compartir en Twitter
© AEMET. Autorizado o uso da información e a súa reprodución citando a AEMET como autora desta.

Descarga nuestra App