Hoxe e últimos días. Principado de Asturias

Actualizado: luns, 14 xullo 2025 21:42 (hora oficial)
Data e hora:  luns, 14 xullo 2025 08:00 (hora oficial)
Registros - de
Estación

 

Provincia

 

Temp. (°C)

 

Vel. vento (km/h)

 

Dir. vento

 

Refacho (km/h)

 

Dir. refacho

 

Prec. (mm)

 

Presión (hPa)

 

Tend. (hPa)

 

Humidade (%)

 

Aller, Felechosa Asturias 14.214.2 22 9-NoroesteNoroeste 66 2-NorteNorte 0.00.0     99.099.0
Amieva, Panizales Asturias 16.116.1 00 1-CalmaCalma 33 9-NoroesteNoroeste 0.00.0     96.096.0
Asturias Aeropuerto Asturias 17.317.3 55 6-SurSur 1515 7-SuroesteSuroeste 0.00.0 1006.61006.6 1.21.2 76.076.0
Cabo Busto Asturias 18.018.0 99 8-OesteOeste 1212 8-OesteOeste 0.00.0 1014.41014.4 1.41.4 70.070.0
Cabo Peñas Asturias 17.917.9 1010 7-SuroesteSuroeste 1313 8-OesteOeste 0.00.0     81.081.0
Cabrales Asturias 14.614.6 22 3-NordesteNordeste 1414 8-OesteOeste 0.00.0     100.0100.0
Castropol Asturias 15.215.2 33 6-SurSur 1010 6-SurSur 0.00.0     90.090.0
Colunga Asturias 17.817.8 66 8-OesteOeste 1010 8-OesteOeste 0.00.0     90.090.0
Degaña Asturias 11.811.8 33 5-SuesteSueste 55 5-SuesteSueste 0.00.0     99.099.0
Gijón, Campus Asturias                  
Ibias, San Antolin Asturias 14.314.3 22 3-NordesteNordeste 55 2-NorteNorte 0.00.0     96.096.0
Lena, Ronzón Asturias 16.116.1 00 1-CalmaCalma 88 9-NoroesteNoroeste 0.00.0     94.094.0
Llanes Asturias 19.019.0 44 7-SuroesteSuroeste 1010 8-OesteOeste 0.00.0 1020.41020.4 1.11.1 77.077.0
Mieres, Baiña Asturias 16.816.8 00 1-CalmaCalma 33 3-NordesteNordeste 0.00.0     95.095.0
Oviedo Asturias 16.216.2 33 5-SuesteSueste 66 6-SurSur 0.00.0 982.5982.5 1.21.2 92.092.0
Pajares-Valgrande Asturias 10.110.1 00 1-CalmaCalma 1010 6-SurSur 0.00.0     99.099.0
Piloña, Bargaéu Asturias 15.615.6 00 1-CalmaCalma 33 4-EsteEste 0.00.0     98.098.0
Pola de Somiedo Asturias 15.115.1 00 1-CalmaCalma 55 9-NoroesteNoroeste 0.00.0     100.0100.0
Puerto de Leitariegos Asturias 7.97.9 55 9-NoroesteNoroeste 99 9-NoroesteNoroeste 0.00.0 853.8853.8 1.11.1 99.099.0
Salas, Camuño Asturias 16.316.3 00 1-CalmaCalma 22 6-SurSur 0.00.0     88.088.0
Sotres, Parque Nacional Picos de Europa Asturias 12.412.4 44 4-EsteEste 1111 3-NordesteNordeste 0.00.0 883.0883.0 0.60.6 100.0100.0
Taramundi, Ouria Asturias 13.913.9 44 6-SurSur 55 6-SurSur 0.00.0     96.096.0
Tineo, Soutu Asturias 17.017.0 00 1-CalmaCalma 44 5-SuesteSueste 0.00.0     85.085.0
Vega de Ario, Parque Nacional Picos de Europa Asturias 11.111.1 1010 5-SuesteSueste 1717 5-SuesteSueste   840.8840.8 0.70.7 100.0100.0
Vega de Urriellu, Parque Nacional Picos de Europa Asturias 13.613.6 2121 6-SurSur 3535 6-SurSur   808.7808.7 0.40.4 48.048.0
Villayón, Oneta Asturias 15.015.0 77 9-NoroesteNoroeste 1010 9-NoroesteNoroeste 0.00.0     86.086.0
ver todos
Lineas por página
Página   de  
Nesta páxina poderá acceder, en forma gráfica e en táboa, ás observacións horarias das últimas 24 horas, así como aos valores extremos e acumulados desde as 00 horas do día ata a hora de actualización indicada, obtidos na rede de estacións de AEMET. Tamén poderá acceder aos resumos diarios destas estacións nos últimos 7 días.

No mapa aparecen estacións con valor númerico e outras representadas por un punto. Nas primeiras, ao pasar o rato, aparece un despregable coa información completa da estación. As estacións representadas por un punto son estacións da rede climatolóxica, con transmisión de datos superior á hora, polo que ao seleccionalas poden non aparecer os últimos datos.

Os datos presentados foron unicamente sometidos a controis automáticos de calidade en tempo real, polo que non pode garantirse a ausencia de erros.
Email
Compartir en Twitter
© AEMET. Autorizado o uso da información e a súa reprodución citando a AEMET como autora desta.

Descarga nuestra App