Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vel. vento (km/h)
|
Dir. vento
|
Refacho (km/h)
|
Dir. refacho
|
Prec. (mm)
|
Presión (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humidade (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2022 02:00 | 12.8 | 32 | 5-Sueste![]() |
56 | 6-Sur![]() |
24.0 | |||
21/05/2022 01:00 | 13.3 | 40 | 6-Sur![]() |
50 | 5-Sueste![]() |
21.0 | |||
21/05/2022 00:00 | 13.5 | 38 | 6-Sur![]() |
54 | 6-Sur![]() |
20.0 | |||
20/05/2022 23:00 | 13.9 | 28 | 6-Sur![]() |
46 | 6-Sur![]() |
20.0 | |||
20/05/2022 22:00 | 14.1 | 28 | 6-Sur![]() |
45 | 5-Sueste![]() |
20.0 | |||
20/05/2022 21:00 | 14.2 | 18 | 6-Sur![]() |
37 | 7-Suroeste![]() |
19.0 | |||
20/05/2022 20:00 | 14.5 | 28 | 6-Sur![]() |
59 | 5-Sueste![]() |
19.0 | |||
20/05/2022 19:00 | 14.8 | 30 | 6-Sur![]() |
53 | 7-Suroeste![]() |
21.0 | |||
20/05/2022 18:00 | 15.2 | 34 | 6-Sur![]() |
54 | 6-Sur![]() |
22.0 | |||
20/05/2022 17:00 | 14.7 | 42 | 6-Sur![]() |
58 | 6-Sur![]() |
21.0 | |||
20/05/2022 16:00 | 15.1 | 32 | 6-Sur![]() |
51 | 6-Sur![]() |
25.0 | |||
20/05/2022 15:00 | 14.7 | 42 | 6-Sur![]() |
53 | 6-Sur![]() |
23.0 | |||
20/05/2022 14:00 | 14.9 | 41 | 6-Sur![]() |
59 | 6-Sur![]() |
21.0 | |||
20/05/2022 13:00 | 15.0 | 41 | 6-Sur![]() |
56 | 6-Sur![]() |
19.0 | |||
20/05/2022 12:00 | 14.7 | 38 | 6-Sur![]() |
58 | 6-Sur![]() |
19.0 | |||
20/05/2022 11:00 | 14.5 | 46 | 6-Sur![]() |
56 | 6-Sur![]() |
20.0 | |||
20/05/2022 10:00 | 13.9 | 40 | 6-Sur![]() |
56 | 5-Sueste![]() |
21.0 | |||
20/05/2022 09:00 | 13.5 | 37 | 6-Sur![]() |
53 | 6-Sur![]() |
23.0 | |||
20/05/2022 08:00 | 12.9 | 37 | 5-Sueste![]() |
51 | 5-Sueste![]() |
29.0 | |||
20/05/2022 07:00 | 12.7 | 39 | 5-Sueste![]() |
57 | 5-Sueste![]() |
31.0 | |||
20/05/2022 06:00 | 12.3 | 42 | 5-Sueste![]() |
62 | 5-Sueste![]() |
33.0 | |||
20/05/2022 05:00 | 12.2 | 39 | 5-Sueste![]() |
55 | 5-Sueste![]() |
26.0 | |||
20/05/2022 04:00 | 12.3 | 35 | 5-Sueste![]() |
58 | 5-Sueste![]() |
23.0 | |||
20/05/2022 03:00 | 12.4 | 44 | 6-Sur![]() |
56 | 5-Sueste![]() |
23.0 |