|
Temperatura máxima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura máxima (°C)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
| El Granado | Huelva | 14:00 | 41.7 | 14:00 | |
| Alconchel | Badajoz | 15:00 | 41.3 | 15:00 | |
| Badajoz | Badajoz | 14:50 | 40.9 | 15:00 | |
| Aroche | Huelva | 13:50 | 40.7 | 14:00 | |
| Villanueva del Fresno | Badajoz | 14:50 | 40.7 | 15:00 | |
| Écija | Sevilla | 15:10 | 40.7 | 15:10 | |
| Sevilla Aeropuerto | Sevilla | 15:00 | 40.5 | 15:10 | |
| Almonte | Huelva | 14:10 | 40.4 | 15:00 | |
| Alosno, Tharsis | Huelva | 15:00 | 40.4 | 15:00 | |
| Córdoba Aeropuerto | Córdoba | 15:00 | 40.3 | 15:10 | |
|
Temperatura mínima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura mínima (°C)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
| Port Ainé | Lleida | 05:10 | 3.7 | 15:10 | |
| Sanabria, Robleda-Cervantes | Zamora | 07:20 | 4.9 | 15:00 | |
| Campisábalos | Guadalajara | 06:40 | 5.0 | 15:10 | |
| Ucero | Soria | 07:00 | 5.0 | 15:00 | |
| Astún- La Raca | Huesca | 00:00 | 5.3 | 15:10 | |
| Cap de Rec | Lleida | 07:10 | 5.4 | 15:10 | |
| Puerto del Pico | Ávila | 07:40 | 5.7 | 14:00 | |
| Lagunas de Somoza | León | 05:50 | 6.0 | 15:10 | |
| Burgo de Osma | Soria | 07:00 | 6.4 | 11:00 | |
| Fresno de Cantespino | Segovia | 07:00 | 6.5 | 12:00 | |
|
Velocidade máxima (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Velocidade máxima (km/h)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Cabo de Creus | Girona | 02:40 | 80 | 15:00 | |
| Cabo Vilán | A Coruña | 13:50 | 69 | 15:10 | |
| Menorca, Aeropuerto | Illes Balears | 10:30 | 61 | 15:10 | |
| Capdepera | Illes Balears | 06:10 | 58 | 15:10 | |
| Vallehermoso, Alto Igualero | Santa Cruz de Tenerife | 09:10 | 57 | 14:00 | |
| Almazul | Soria | 02:00 | 54 | 11:00 | |
| Bardenas Reales, Base Aérea | Navarra | 12:00 | 53 | 15:10 | |
| Valmadrid | Zaragoza | 01:30 | 52 | 15:10 | |
| Gran Canaria Aeropuerto | Las Palmas | 03:40 | 52 | 14:10 | |
| Mirador del Cable, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 06:50 | 51 | 15:10 | |
|
Refacho (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Refacho (km/h)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Menorca, Aeropuerto | Illes Balears | 12:40 | 89 | 15:10 | |
| Cabo Vilán | A Coruña | 03:10 | 82 | 15:10 | |
| Fisterra | A Coruña | 00:00 | 81 | 15:10 | |
| Valmadrid | Zaragoza | 00:10 | 79 | 15:10 | |
| Valverde del Fresno | Cáceres | 01:30 | 78 | 15:00 | |
| Cerler, Cogulla | Huesca | 09:10 | 74 | 15:10 | |
| Vallehermoso, Alto Igualero | Santa Cruz de Tenerife | 09:20 | 73 | 14:00 | |
| El Pinar, La Dehesa | Santa Cruz de Tenerife | 12:10 | 72 | 14:00 | |
| Mirador del Cable, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 06:30 | 72 | 15:10 | |
| Panticosa, Petrosos | Huesca | 11:50 | 70 | 15:10 | |
|
Precipitación acumulada
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Precipitación acumulada
|
Estación
|
Provincia
|
mm
|
Datos hasta
|
| Valleseco | Las Palmas | 0.8 | 13:00 | |
| Teror | Las Palmas | 0.8 | 13:00 | |
| Arucas | Las Palmas | 0.4 | 13:00 | |
| Cala | Huelva | 0.4 | 14:00 | |
| Agaete - Suerte Alta | Las Palmas | 0.4 | 13:00 | |
| Tinajo | Las Palmas | 0.2 | 13:00 | |
| Valverde | Santa Cruz de Tenerife | 0.2 | 13:00 | |
| Forua | Bizkaia | 0.2 | 15:00 | |
| La Oliva | Las Palmas | 0.2 | 14:00 | |
| San Roque de Riomiera | Cantabria | 0.2 | 10:00 | |