|
Temperatura máxima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura máxima (°C)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
| Murcia | Murcia | 00:00 | 20.3 | 07:30 | |
| Palma, Puerto | Illes Balears | 00:40 | 20.3 | 07:30 | |
| Málaga Aeropuerto | Málaga | 00:00 | 20.0 | 07:30 | |
| Maspalomas | Las Palmas | 00:00 | 20.0 | 06:30 | |
| Motril, Puerto | Granada | 00:00 | 19.9 | 07:30 | |
| Rincón de la Victoria | Málaga | 00:00 | 19.9 | 06:00 | |
| Zaragoza, Valdespartera | Zaragoza | 00:00 | 19.9 | 07:30 | |
| Campos, Salines Llevant | Illes Balears | 00:00 | 19.7 | 07:00 | |
| Marbella | Málaga | 00:00 | 19.7 | 07:00 | |
| Calvià, Es Capdellà | Illes Balears | 00:10 | 19.7 | 06:00 | |
|
Temperatura mínima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura mínima (°C)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
| Puerto del Pico | Ávila | 05:10 | 1.2 | 07:00 | |
| Cerler, Cogulla | Huesca | 06:20 | 1.6 | 07:30 | |
| Sierra Nevada, Radiotelescopio | Granada | 07:10 | 1.9 | 07:30 | |
| Port Ainé | Lleida | 00:10 | 2.0 | 07:30 | |
| Navasfrías | Salamanca | 04:00 | 2.5 | 04:00 | |
| Cap de Vaquèira | Lleida | 01:30 | 2.7 | 07:30 | |
| Astún- La Raca | Huesca | 03:50 | 3.4 | 07:30 | |
| Puerto de San Isidro | León | 05:50 | 3.5 | 07:30 | |
| Rascafría | Madrid | 05:50 | 3.7 | 06:00 | |
| Campisábalos | Guadalajara | 05:40 | 3.8 | 07:30 | |
|
Velocidade máxima (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Velocidade máxima (km/h)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Barcelona Aeropuerto | Barcelona | 00:00 | 33 | 07:30 | |
| Estaca de Bares | A Coruña | 02:50 | 31 | 07:30 | |
| Roque de los Muchachos | Santa Cruz de Tenerife | 06:30 | 31 | 06:30 | |
| Izaña | Santa Cruz de Tenerife | 04:40 | 31 | 06:30 | |
| Viso del Marqués | Ciudad Real | 00:10 | 28 | 07:30 | |
| Alajar | Huelva | 01:00 | 26 | 07:00 | |
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 01:50 | 26 | 07:30 | |
| Jávea/ Xàbia | Alacant/Alicante | 04:20 | 25 | 07:30 | |
| Castellfort | Castelló/Castellón | 01:20 | 24 | 07:30 | |
| Sopeira | Huesca | 00:50 | 24 | 07:00 | |
|
Refacho (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Refacho (km/h)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Sineu | Illes Balears | 01:10 | 59 | 07:00 | |
| Barcelona Aeropuerto | Barcelona | 00:00 | 42 | 07:30 | |
| Jávea/ Xàbia | Alacant/Alicante | 04:10 | 41 | 07:30 | |
| Puerto de Navacerrada | Madrid | 02:00 | 39 | 07:30 | |
| Estaca de Bares | A Coruña | 02:50 | 39 | 07:30 | |
| Alajar | Huelva | 01:00 | 38 | 07:00 | |
| Vega de Urriellu, Parque Nacional Picos de Europa | Asturias | 04:50 | 38 | 07:30 | |
| Roque de los Muchachos | Santa Cruz de Tenerife | 05:40 | 37 | 06:30 | |
| Port Ainé | Lleida | 00:00 | 37 | 07:30 | |
| La Pobla de Massaluca | Tarragona | 02:30 | 37 | 07:00 | |
|
Precipitación acumulada
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Precipitación acumulada
|
Estación
|
Provincia
|
mm
|
Datos hasta
|
| Leciñena | Zaragoza | 40.2 | 07:00 | |
| Cerler, Cogulla | Huesca | 23.3 | 07:30 | |
| Yecla | Murcia | 22.0 | 07:30 | |
| Seira | Huesca | 16.6 | 07:00 | |
| Lanaja | Huesca | 13.2 | 07:00 | |
| Zarra | València/Valencia | 13.2 | 07:30 | |
| Almansa | Albacete | 11.4 | 05:00 | |
| Huesca, Aeropuerto | Huesca | 10.8 | 07:30 | |
| Bicorp | València/Valencia | 8.0 | 04:00 | |
| Jalance | València/Valencia | 7.2 | 06:00 | |