O tempo. Forcarei | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | dom 29 | lun 30 | mar 31 | mér 01 | |||
12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temp. mín./máx. (°C) | -1 / 8 | -2 / 9 | -1 / 11 | 1 / 11 | |||
Sen. térm. mín./máx. (°C) | -1 / 8 | -2 / 8 | -1 / 11 | 1 / 11 | |||
Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Hum. rel. mín./máx. (%) | 65 / 90 | 45 / 95 | 55 / 100 | 60 / 95 | |||
Vento |
NE
20 |
SE
10 |
SE
10 |
E
10 |
E
10 |
E
15 |
E
15 |