| Cervantes
altitude: 1020 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | nd |
| Vento | nd nd |
| Refacho | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | nd |
| Ribadeo
altitude: 43 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | nd |
| Vento | nd nd |
| Refacho | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | nd |
| Mondoñedo
altitude: 125 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | nd |
| Vento | nd nd |
| Refacho | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | nd |
| Burela
altitude: 80 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | 12.6 °C |
| Vento | nd nd |
| Refacho | nd nd |
| Prec. | 0.0 mm |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | 80.0 % |
| Estaca de Bares
altitude: 90 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | 13.6 °C |
| Vento | 66 km/h
|
| Refacho | 92 km/h
|
| Prec. | 0.0 mm |
| Presión | 981.6 hPa |
| Tend. | -3.0 hPa |
| Humidade | 86.0 % |
| As Pontes
altitude: 343 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | nd |
| Vento | nd nd |
| Refacho | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | nd |
| A Coruña
altitude: 57 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | 14.5 °C |
| Vento | 12 km/h
|
| Refacho | 31 km/h
|
| Prec. | 0.2 mm |
| Presión | 988.0 hPa |
| Tend. | -3.3 hPa |
| Humidade | 86.0 % |
| A Coruña Bens
altitude: 132 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | 14.2 °C |
| Vento | 23 km/h
|
| Refacho | 42 km/h
|
| Prec. | 0.0 mm |
| Presión | 979.9 hPa |
| Tend. | -3.2 hPa |
| Humidade | 86.0 % |
| A Coruña Aeropuerto
altitude: 98 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | 13.5 °C |
| Vento | 24 km/h
|
| Refacho | 45 km/h
|
| Prec. | 0.1 mm |
| Presión | 983.8 hPa |
| Tend. | -3.1 hPa |
| Humidade | 91.0 % |
| Carballo, Depuradora
altitude: 98 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | nd |
| Vento | nd nd |
| Refacho | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | nd |
| Cabo Vilán
altitude: 50 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | 12.9 °C |
| Vento | 52 km/h
|
| Refacho | 73 km/h
|
| Prec. | 0.2 mm |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | 90.0 % |
| Vimianzo
altitude: 287 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | nd |
| Vento | nd nd |
| Refacho | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | nd |
| Fisterra
altitude: 230 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | 13.0 °C |
| Vento | 56 km/h
|
| Refacho | 69 km/h
|
| Prec. | 0.3 mm |
| Presión | 969.9 hPa |
| Tend. | -2.4 hPa |
| Humidade | 98.0 % |
| Mazaricos
altitude: 340 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | 12.7 °C |
| Vento | nd nd |
| Refacho | nd nd |
| Prec. | 1.4 mm |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | 99.0 % |
| Sobrado
altitude: 500 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | nd |
| Vento | nd nd |
| Refacho | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | nd |
| Santiago de Compostela Aeropuerto
altitude: 370 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | 11.0 °C |
| Vento | 26 km/h
|
| Refacho | 50 km/h
|
| Prec. | 2.2 mm |
| Presión | 955.4 hPa |
| Tend. | -3.3 hPa |
| Humidade | 96.0 % |
| Noia
altitude: 128 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | nd |
| Vento | nd nd |
| Refacho | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | nd |
| Monte Iroite
altitude: 686 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | 10.9 °C |
| Vento | 50 km/h
|
| Refacho | nd nd |
| Prec. | 1.2 mm |
| Presión | 921.0 hPa |
| Tend. | -3.0 hPa |
| Humidade | 99.0 % |
| Boiro
altitude: 10 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | nd |
| Vento | nd nd |
| Refacho | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | nd |
| Monterroso
altitude: 680 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | nd |
| Vento | nd nd |
| Refacho | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | nd |
| Silleda
altitude: 435 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | nd |
| Vento | nd nd |
| Refacho | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | nd |
| A Estrada
altitude: 269 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | nd |
| Vento | nd nd |
| Refacho | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | nd |
| Padrón
altitude: 100 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | 12.9 °C |
| Vento | 11 km/h
|
| Refacho | 40 km/h
|
| Prec. | 0.9 mm |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | 95.0 % |
| Santiago de Compostela
altitude: 240 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | 12.9 °C |
| Vento | 9 km/h
|
| Refacho | 45 km/h
|
| Prec. | 2.8 mm |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | 96.0 % |
| Rois, Casas do Porto
altitude: 210 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | nd |
| Vento | nd nd |
| Refacho | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | nd |
| Vilagarcía de Arousa
altitude: 32 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | nd |
| Vento | nd nd |
| Refacho | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | nd |
| Pontevedra
altitude: 113 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | 12.4 °C |
| Vento | 16 km/h
|
| Refacho | 47 km/h
|
| Prec. | 0.6 mm |
| Presión | 985.1 hPa |
| Tend. | -3.2 hPa |
| Humidade | 100.0 % |
| Escuela Naval de Marín
altitude: 3 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | 13.8 °C |
| Vento | 10 km/h
|
| Refacho | 26 km/h
|
| Prec. | 0.6 mm |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | 91.0 % |
| A Lama
altitude: 395 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | nd |
| Vento | nd nd |
| Refacho | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | nd |
| Vigo Aeropuerto
altitude: 255 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | 10.7 °C |
| Vento | 22 km/h
|
| Refacho | 42 km/h
|
| Prec. | 0.8 mm |
| Presión | 970.2 hPa |
| Tend. | -3.2 hPa |
| Humidade | 98.0 % |
| Vigo
altitude: 120 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | 12.9 °C |
| Vento | 17 km/h
|
| Refacho | 38 km/h
|
| Prec. | 1.0 mm |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | 94.0 % |
| Lugo Aeropuerto
altitude: 442 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | 9.8 °C |
| Vento | 18 km/h
|
| Refacho | 41 km/h
|
| Prec. | 0.0 mm |
| Presión | 946.2 hPa |
| Tend. | -3.2 hPa |
| Humidade | 91.0 % |
| Lugo
altitude: 442 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | nd |
| Vento | nd nd |
| Refacho | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | nd |
| O Páramo
altitude: 403 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | nd |
| Vento | nd nd |
| Refacho | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | nd |
| Becerreá
altitude: 1080 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | 6.4 °C |
| Vento | 29 km/h
|
| Refacho | 60 km/h
|
| Prec. | 0.2 mm |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | 95.0 % |
| O Saviñao
altitude: 560 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | 8.5 °C |
| Vento | 17 km/h
|
| Refacho | nd nd |
| Prec. | 0.0 mm |
| Presión | 937.0 hPa |
| Tend. | -3.0 hPa |
| Humidade | 99.0 % |
| O Barco de Valdeorras
altitude: 315 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | nd |
| Vento | nd nd |
| Refacho | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | nd |
| A Pobra de Trives
altitude: 840 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | 7.4 °C |
| Vento | 11 km/h
|
| Refacho | 30 km/h
|
| Prec. | 0.0 mm |
| Presión | 905.7 hPa |
| Tend. | -2.8 hPa |
| Humidade | 84.0 % |
| Chandrexa de Queixa
altitude: 990 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | nd |
| Vento | nd nd |
| Refacho | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | nd |
| Folgoso do Courel
altitude: 612 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | nd |
| Vento | nd nd |
| Refacho | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | nd |
| Monforte de Lemos
altitude: 291 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | nd |
| Vento | nd nd |
| Refacho | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | nd |
| Ourense
altitude: 146 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | 12.2 °C |
| Vento | 12 km/h
|
| Refacho | 23 km/h
|
| Prec. | 0.2 mm |
| Presión | 983.6 hPa |
| Tend. | -3.1 hPa |
| Humidade | 81.0 % |
| Beariz
altitude: 610 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | nd |
| Vento | nd nd |
| Refacho | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | nd |
| O Carballiño
altitude: 400 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | 9.7 °C |
| Vento | 3 km/h
|
| Refacho | 19 km/h
|
| Prec. | 0.6 mm |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | 97.0 % |
| Ribadavia
altitude: 112 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | 11.3 °C |
| Vento | 9 km/h
|
| Refacho | 25 km/h
|
| Prec. | 0.4 mm |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | 94.0 % |
| Allariz
altitude: 492 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | nd |
| Vento | nd nd |
| Refacho | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | nd |
| A Cañiza
altitude: 560 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | nd |
| Vento | nd nd |
| Refacho | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | nd |
| Ponteareas, Canedo
altitude: 90 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | nd |
| Vento | nd nd |
| Refacho | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | nd |
| O Rosal
altitude: 55 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | nd |
| Vento | nd nd |
| Refacho | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | nd |
| Xinzo de Limia
altitude: 616 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | 7.0 °C |
| Vento | 13 km/h
|
| Refacho | 32 km/h
|
| Prec. | 0.4 mm |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | 89.0 % |
| Muiños
altitude: 730 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | nd |
| Vento | nd nd |
| Refacho | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | nd |
| A Gudiña
altitude: 910 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | nd |
| Vento | nd nd |
| Refacho | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | nd |
| Verín
altitude: 380 m |
|
| 21 xaneiro 2026 07:00 | |
| Temp. | 9.0 °C |
| Vento | nd nd |
| Refacho | nd nd |
| Prec. | 0.2 mm |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humidade | 93.0 % |