Hoxe e últimos días. Pico Cotorra, Parque Nacional Picos de Europa

Actualizado: domingo, 7 xuño 2026 06:42 (hora oficial)
Ind. climatolóxico: 1191D -  Altitude (m): 1505
Latitude43° 10' 39'' N - Lonxitude5° 0' 6'' O -  PosiciónVer localización
MunicipioOseja de Sajambre (León) - Ver predicción
Registros - de
Fecha y hora oficial

 

Temp. (°C)

 

Vel. vento (km/h)

 

Dir. vento

 

Refacho (km/h)

 

Dir. refacho

 

Prec. (mm)

 

Presión (hPa)

 

Tend. (hPa)

 

Humidade (%)

 

07/06/2026 06:00 13.1 5 8-OesteOeste 9 6-SurSur   855.0 -0.4 66.0
07/06/2026 05:00 12.4 3 8-OesteOeste 8 7-SuroesteSuroeste   855.4 -0.3 66.0
07/06/2026 04:00 11.7 0 1-CalmaCalma 11 6-SurSur   855.2 -0.7 69.0
07/06/2026 03:00 11.1 10 6-SurSur 20 6-SurSur   855.4 -0.9 79.0
07/06/2026 02:00 8.0 3 6-SurSur 10 6-SurSur   855.7 -0.6 97.0
07/06/2026 01:00 6.2 0 1-CalmaCalma 12 5-SuesteSueste   855.9 -0.2 100.0
07/06/2026 00:00 7.1 0 1-CalmaCalma 6 5-SuesteSueste   856.3 0.4 100.0
06/06/2026 23:00 7.2 2 5-SuesteSueste 5 5-SuesteSueste   856.3 0.8 100.0
06/06/2026 22:00 6.9 0 1-CalmaCalma 8 2-NorteNorte   856.1 0.8 100.0
06/06/2026 21:00 7.3 3 2-NorteNorte 10 2-NorteNorte   855.9 0.6 100.0
06/06/2026 20:00 7.6 7 2-NorteNorte 9 2-NorteNorte   855.5 0.3 100.0
06/06/2026 19:00 8.4 6 2-NorteNorte 10 2-NorteNorte   855.3 0.4 100.0
06/06/2026 18:00 8.6 5 3-NordesteNordeste 17 2-NorteNorte   855.3 0.5 100.0
06/06/2026 17:00 8.8 11 3-NordesteNordeste 18 3-NordesteNordeste   855.2 0.5 100.0
06/06/2026 16:00 9.8 8 2-NorteNorte 13 2-NorteNorte   854.9 0.7 99.0
06/06/2026 15:00 9.6 7 2-NorteNorte 12 2-NorteNorte   854.8 1.5 100.0
06/06/2026 14:00 10.0 9 2-NorteNorte 15 3-NordesteNordeste   854.7 1.7 99.0
06/06/2026 13:00 9.2 11 2-NorteNorte 18 2-NorteNorte   854.2 1.5 99.0
06/06/2026 12:00 9.3 8 2-NorteNorte 16 2-NorteNorte   853.3 1.4 97.0
06/06/2026 11:00 9.6 5 2-NorteNorte 17 3-NordesteNordeste   853.0 1.5 92.0
06/06/2026 10:00 7.9 11 2-NorteNorte 16 2-NorteNorte   852.7 1.5 99.0
06/06/2026 09:00 8.4 0 1-CalmaCalma 6 9-NoroesteNoroeste   851.9 1.2 90.0
06/06/2026 08:00 7.5 3 8-OesteOeste 16 2-NorteNorte   851.5 0.9 93.0
06/06/2026 07:00 7.2 13 2-NorteNorte 21 7-SuroesteSuroeste   851.2   96.0
ver todos
Lineas por página
Página   de  
Nesta páxina poderá acceder, en forma gráfica e en táboa, ás observacións horarias das últimas 24 horas, así como aos valores extremos e acumulados desde as 00 horas do día ata a hora de actualización indicada, obtidos na rede de estacións de AEMET. Tamén poderá acceder aos resumos diarios destas estacións nos últimos 7 días.

No mapa aparecen estacións con valor númerico e outras representadas por un punto. Nas primeiras, ao pasar o rato, aparece un despregable coa información completa da estación. As estacións representadas por un punto son estacións da rede climatolóxica, con transmisión de datos superior á hora, polo que ao seleccionalas poden non aparecer os últimos datos.

Os datos presentados foron unicamente sometidos a controis automáticos de calidade en tempo real, polo que non pode garantirse a ausencia de erros.
Email
Compartir en Twitter
Versión para imprimir (se abrirá en una ventana nueva)
© AEMET. Autorizado o uso da información e a súa reprodución citando a AEMET como autora desta.

Descarga nuestra App