• Predicción especial. Semana Santa
Mon site Web
Application officielle 'El Tiempo de AEMET' (Android et iOS)
Contacter
Plan du site
Suivez-nous sur Facebook
Suivez-nous sur Twitter
AEMET blog.es
Suivez-nous sur YouTube
RSS

Suivi de la sécheresse météorologique. Table

Datos hasta: jeudi, 29 février 2024.
Actualisé: vendredi, 1 mars 2024 00:00.
Réseau de Stations: Séries Annuelles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A Coruña 0.57 -0.07 0.18 0.63 1.11 1.24 1.19 1.16 1.29 0.99 0.69 0.52 0.17 0.32 0.59 0.71 0.85 0.84 0.72 0.62 0.64 0.45 0.26 0.33
A Coruña Aeropuerto 0.41 -0.12 0.00 0.25 0.69 0.75 0.67 0.56 0.63 0.35 0.05 -0.25 -0.60 -0.55 -0.29 -0.24 -0.01 -0.03 -0.13 -0.23 -0.23 -0.37 -0.53 -0.49
Alacant/Alicante -0.29 -0.73 -1.42 -2.42 -2.93 -1.48 -1.65 -1.69 -1.75 -0.70 -1.04 -1.24 -1.40 -1.57 -1.58 -1.68 -1.75 -1.86 -1.98 -2.02 -2.00 -1.93 -1.46 -0.69
Albacete 0.46 0.46 -0.33 -1.20 -1.50 -0.51 -0.74 -0.88 -0.70 -0.07 -0.65 -0.96 -1.19 -1.36 -0.62 -0.73 -1.01 -1.01 -0.73 -0.65 -0.83 -1.14 -0.59 -0.13
Albacete Base Aérea 0.29 0.47 -0.35 -1.22 -1.59 -0.65 -0.86 -0.98 -0.96 -0.29 -0.83 -1.10 -1.26 -1.45 -0.76 -0.90 -1.19 -0.96 -0.80 -0.79 -0.97 -1.20 -0.68 -0.37
Alcantarilla, Base Aérea -0.51 -0.72 -1.37 -2.34 -2.67 -1.59 -1.78 -1.77 -1.69 0.02 -0.19 -0.49 -0.62 -0.78 -0.96 -1.13 -1.36 -0.94 -1.00 -1.03 -1.11 -0.91 -0.40 0.49
Alicante-Elche Aeropuerto -0.17 -0.73 -1.42 -2.50 -3.01 -1.34 -1.49 -1.52 -1.05 0.38 0.06 -0.18 -0.30 -0.50 -0.58 -0.44 -0.64 -0.31 -0.36 -0.39 -0.38 -0.41 0.01 1.31
Almería Aeropuerto -0.59 -0.27 -0.93 -1.67 -2.02 -1.27 -1.35 -1.36 -1.42 -0.01 -0.34 -0.67 -0.91 -1.09 -0.07 -0.36 -0.67 -0.78 -0.80 -0.81 -0.86 -0.56 -0.34 0.63
Asturias Aeropuerto 0.73 0.15 -0.13 -0.19 0.00 -0.06 0.28 0.06 0.10 -0.14 -0.51 -0.87 -1.14 -0.34 -0.42 -0.48 -0.82 -0.92 -0.87 -0.96 -0.90 -0.99 -0.84 -0.79
Ávila -0.28 0.72 0.15 0.19 0.76 1.18 0.97 0.86 1.30 1.29 0.87 0.81 0.61 0.51 0.73 0.94 0.98 0.95 0.83 0.69 0.47 0.25 0.24 1.09
Badajoz Aeropuerto 0.44 1.10 0.51 0.32 1.09 1.14 1.11 1.09 0.99 0.89 0.59 0.40 0.11 0.01 0.80 0.72 0.71 0.68 0.65 0.64 0.54 0.38 0.30 0.43
Barcelona Aeropuerto -0.53 -0.75 -1.29 -2.17 -1.35 -1.48 -1.26 -1.41 -1.55 -1.65 -1.87 -2.13 -1.90 -2.09 -2.02 -2.10 -2.28 -2.59 -2.25 -2.33 -2.41 -2.44 -2.46 -2.30
Bilbao Aeropuerto 0.92 0.21 0.35 0.48 0.21 0.31 0.41 0.23 0.28 0.44 0.13 -0.21 -0.46 0.28 -0.03 0.01 -0.38 -0.25 -0.38 -0.56 -0.59 -0.80 -0.88 -0.76
Burgos Aeropuerto 0.69 0.19 -0.30 -0.18 0.23 0.24 0.02 -0.23 0.28 0.04 -0.41 -0.70 -1.02 -0.98 -0.60 -0.61 -0.59 -0.83 -0.79 -0.95 -1.26 -1.48 -1.51 -1.34
Cáceres 0.45 1.01 0.47 0.49 1.11 1.17 1.14 1.11 1.42 1.41 1.11 0.87 0.56 0.48 1.35 1.12 1.20 1.12 1.09 1.07 0.99 0.84 0.77 1.02
Cádiz 0.45 -0.11 -0.73 -1.23 -1.33 -1.25 -1.26 -1.27 -1.26 -1.34 -1.58 -1.76 -1.97 -1.85 -1.11 -1.21 -1.52 -1.59 -1.60 -1.60 -1.63 -1.76 -1.73 -1.23
Castelló - Almassora -1.18 -0.99 -1.39 -2.39 -2.72 -1.44 -1.48 -1.40 -1.44 -0.50 -0.77 -1.04 -1.06 -1.36 -1.44 -0.49 -0.55 -0.75 -0.92 -0.94 -0.82 -0.48 -0.27 0.49
Ceuta 0.14 -0.13 -0.47 -1.14 -1.05 -1.06 -1.06 -1.07 -0.76 -0.64 -0.96 -1.11 -1.03 -0.89 -0.52 -0.62 -0.82 -0.83 -0.83 -0.84 -0.87 -0.96 -0.86 -0.41
Ciudad Real 0.49 0.62 -0.07 -0.18 -0.03 0.56 0.48 0.42 0.59 0.66 0.21 -0.11 -0.42 -0.53 -0.08 -0.25 -0.43 -0.55 -0.52 -0.56 -0.72 -0.99 -0.85 -0.61
Colmenar Viejo 0.14 0.22 -0.22 -0.32 0.28 1.28 1.20 1.12 1.31 1.44 1.12 0.94 0.63 0.42 0.68 0.54 0.54 0.57 0.53 0.49 0.36 0.17 0.15 0.40
Córdoba Aeropuerto 0.94 0.69 0.07 -0.20 -0.12 -0.08 -0.11 -0.12 -0.04 0.03 -0.28 -0.40 -0.49 -0.66 -0.12 -0.32 -0.42 -0.46 -0.46 -0.47 -0.52 -0.55 -0.51 -0.35
Cuenca 0.31 0.67 0.19 0.07 -0.03 0.22 0.04 0.02 0.45 0.30 -0.17 -0.43 -0.70 -0.67 -0.12 -0.15 -0.36 -0.42 -0.42 -0.50 -0.72 -1.04 -1.11 -0.97
Daroca 0.19 1.01 0.37 0.05 -0.03 0.44 0.06 -0.29 0.57 0.63 0.20 -0.09 -0.29 -0.40 -0.21 -0.31 -0.58 -0.85 -0.97 -1.19 -1.39 -1.44 -1.41 -1.04
Donostia / San Sebastián, Igeldo 0.56 -0.05 0.32 0.94 0.61 0.47 0.54 0.44 0.65 0.58 0.40 0.20 -0.03 0.21 -0.07 0.33 0.00 0.09 -0.01 -0.18 -0.09 -0.28 -0.26 -0.21
Estación de Tortosa (Roquetes) 0.28 -0.16 -0.58 -1.50 -2.13 -0.32 -0.42 -0.47 -0.31 -0.20 -0.54 -0.82 -0.60 -0.80 -0.83 -0.83 -1.32 -1.05 -1.04 -1.03 -1.16 -1.23 -1.01 -0.68
Foronda-Txokiza 1.16 0.53 0.14 0.12 0.20 0.24 0.05 0.05 0.40 0.09 -0.29 -0.66 -0.98 -0.89 -1.22 -1.32 -1.44 -1.55 -1.69 -1.85 -2.01 -2.28 -2.25 -2.22
Fuerteventura Aeropuerto -0.77 -1.91 -0.54 -0.98 -1.29 -1.36 -1.36 -1.37 -1.37 -1.31 -1.46 -1.77 -0.55 -0.76 -0.94 -1.14 -1.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09
Getafe -0.34 0.16 -0.26 0.16 1.20 1.98 1.89 1.82 1.87 1.95 1.53 1.41 1.09 0.89 1.32 1.21 1.16 1.17 1.11 1.08 0.89 0.63 0.70 1.11
Gijón, Puerto 1.29 0.74 0.42 0.52 0.72 0.61 0.66 0.51 0.66 0.53 0.24 -0.14 -0.34 0.48 0.50 0.37 0.02 0.03 0.05 -0.02 0.03 -0.17 -0.21 -0.14
Girona Aeropuerto -0.12 -1.00 -1.36 -2.67 -3.04 -2.75 -2.94 -2.91 -2.41 -2.03 -2.15 -2.43 -2.31 -2.43 -2.34 -2.55 -2.56 -2.53 -2.36 -2.46 -2.62 -2.62 -2.51 -2.10
Granada Aeropuerto 0.93 0.44 -0.04 -0.68 -0.57 -0.62 -0.64 -0.65 0.05 0.09 -0.27 -0.53 -0.85 -0.91 -0.49 -0.67 -0.92 -0.99 -0.99 -1.01 -1.08 -1.22 -1.16 -0.81
Gran Canaria Aeropuerto -0.30 -1.07 0.11 0.04 -0.11 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.11 -0.22 -0.38 -0.09 -0.14 -0.32 -0.54 -0.75 0.85 0.85 0.86 0.86 0.85 0.85 0.80
Guadalajara 0.17 0.63 0.32 0.44 1.30 1.80 1.70 1.56 2.01 1.99 1.70 1.63 1.26 1.06 1.40 1.32 1.27 1.27 1.21 1.16 1.00 0.74 0.74 1.08
Hierro Aeropuerto -0.84 -1.28 -0.80 -0.84 -0.95 -0.99 -0.94 -0.94 -0.69 -0.62 -0.79 -0.96 -1.00 -1.15 -0.69 -0.84 -1.00 -0.56 -0.56 -0.56 -0.57 -0.58 -0.57 -0.50
Hondarribia, Malkarroa 0.90 0.45 0.67 1.33 1.07 0.95 1.13 1.18 1.37 1.24 1.13 0.97 0.67 0.93 0.62 1.28 0.87 1.03 1.37 1.17 1.12 0.84 0.86 0.78
Huelva, Ronda Este 0.66 0.27 -0.40 -0.86 0.01 -0.02 -0.04 -0.06 0.08 0.03 -0.26 -0.53 -0.68 -0.92 -0.29 -0.51 -0.61 -0.61 -0.60 -0.60 -0.64 -0.69 -0.76 -0.56
Huesca, Aeropuerto 1.09 0.68 0.11 -0.10 -0.10 0.06 -0.25 -0.31 -0.09 -0.33 -0.83 -1.21 -1.17 -0.97 -0.80 -0.84 -1.03 -1.12 -1.23 -1.29 -1.32 -1.51 -1.48 -1.45
Ibiza, Aeropuerto -0.61 -1.33 -1.80 -2.83 -3.70 -3.12 -1.68 -1.71 -1.82 -1.60 -1.96 -1.73 -1.69 -1.69 -1.74 -2.02 -1.97 -1.50 -1.57 -1.59 -1.64 -1.67 -1.42 -0.65
Izaña -0.82 -1.58 -2.29 -1.96 -1.91 -1.97 -1.84 -1.84 -1.76 -1.80 -2.00 -2.24 -2.13 -2.25 -2.25 -2.49 -2.68 -1.84 -1.80 -1.80 -1.80 -1.82 -1.83 -1.91
Jaén 0.74 0.33 -0.07 -0.45 -0.39 -0.27 -0.32 -0.33 -0.33 -0.25 -0.66 -0.90 -1.13 -1.31 -0.82 -0.93 -1.15 -1.14 -1.14 -1.15 -1.21 -1.39 -1.35 -1.07
Jerez de la Frontera Aeropuerto 0.70 0.07 -0.49 -0.75 -0.91 -0.62 -0.64 -0.64 -0.52 -0.59 -0.82 -0.97 -1.18 -1.29 -0.64 -0.70 -0.95 -1.02 -1.03 -1.03 -1.07 -1.20 -1.10 -0.69
La Gomera, Aeropuerto -1.15 -1.68 -1.41 -1.11 -1.45 -1.50 -1.48 -1.48 -1.50 -1.54 -1.78 -2.08 -2.07 -2.19 -1.79 -1.89 -2.11 -1.38 -1.32 -1.32 -1.33 -1.30 -1.31 -1.33
Lanzarote Aeropuerto -0.78 -1.67 -1.69 -2.09 -2.30 -2.40 -2.39 -2.39 -2.40 -2.07 -2.24 -2.55 -1.94 -2.16 -1.96 -2.26 -2.33 -1.23 -1.23 -1.23 -1.23 -1.22 -1.24 -1.06
La Palma Aeropuerto -0.84 -1.53 -0.74 -0.66 -0.90 -0.92 -0.93 -0.94 -0.76 -0.80 -0.94 -1.12 -1.04 -0.82 -0.67 -0.87 -1.07 -0.30 -0.28 -0.28 -0.25 -0.27 -0.27 -0.25
León, Virgen del Camino 0.17 -0.09 -0.44 -0.16 0.35 0.76 0.65 0.49 0.62 0.41 0.12 -0.04 -0.36 -0.41 -0.10 -0.19 -0.05 0.04 0.01 -0.10 -0.14 -0.34 -0.45 -0.32
Lleida 0.95 1.04 0.47 -0.14 -0.62 -0.63 -0.90 -0.87 -0.53 -0.97 -1.54 -1.94 -1.82 -1.71 -1.17 -1.52 -1.91 -1.93 -1.68 -1.51 -1.64 -1.89 -1.86 -1.61
Logroño, Aeropuerto 1.26 0.47 -0.07 0.17 0.27 1.11 0.88 0.53 0.96 0.82 0.62 0.32 0.25 0.37 0.56 0.45 0.25 0.14 0.08 -0.11 -0.47 -0.73 -0.67 -0.58
Lugo Aeropuerto 0.61 0.27 0.11 0.15 0.58 0.69 0.62 0.56 1.03 0.86 0.70 0.54 0.18 0.52 0.64 0.62 0.86 0.71 0.65 0.56 0.67 0.49 0.42 0.37
Madrid, Cuatro Vientos -0.44 0.14 -0.28 -0.05 0.98 1.67 1.61 1.48 1.47 1.56 1.17 1.01 0.67 0.43 0.93 0.79 0.58 0.55 0.49 0.46 0.30 0.14 0.30 0.81
Madrid, Retiro -0.24 0.29 -0.20 -0.62 0.84 1.85 1.79 1.69 1.80 1.89 1.51 1.37 1.05 0.82 1.33 1.24 1.14 1.18 1.14 1.13 0.98 0.76 0.81 1.20
Madrid Aeropuerto -0.18 0.40 0.11 0.20 1.19 1.98 1.94 1.86 1.94 2.08 1.78 1.61 1.35 1.18 1.63 1.51 1.42 1.46 1.41 1.37 1.24 1.01 0.99 1.24
Málaga Aeropuerto -0.30 -0.82 -1.28 -2.02 -2.09 -2.16 -2.18 -2.18 -2.12 -1.61 -1.89 -2.21 -2.02 -2.14 -1.46 -1.73 -1.95 -2.01 -2.02 -2.02 -2.05 -2.09 -2.13 -1.41
Melilla -0.44 -0.90 -1.48 -1.91 -1.99 -1.26 -1.29 -1.30 -1.30 -0.77 -1.14 -1.39 -1.23 -1.27 -1.22 -1.36 -1.58 -1.64 -1.66 -1.64 -1.68 -1.71 -1.16 -0.92
Menorca, Aeropuerto -0.07 -0.23 -0.80 -1.68 -1.67 -1.81 -1.43 -1.46 -1.46 -1.33 -1.43 -1.70 -1.02 -1.07 -1.15 -0.70 -0.07 0.17 0.39 0.36 0.30 0.23 0.14 0.15
Molina de Aragón -0.13 0.76 0.32 0.67 0.93 0.59 0.28 0.08 0.21 -0.06 -0.54 -0.73 -0.87 -0.76 -0.34 -0.38 -0.65 -0.71 -0.70 -0.79 -1.08 -1.25 -1.31 -1.02
Morón de la Frontera 0.68 0.14 -0.41 -0.73 -0.71 -0.50 -0.52 -0.52 -0.45 -0.46 -0.85 -1.10 -1.35 -1.38 -0.96 -1.15 -1.41 -1.48 -1.48 -1.49 -1.54 -1.68 -1.59 -1.10
Murcia -0.26 -0.62 -1.23 -2.15 -2.59 -1.20 -1.38 -1.43 -1.47 -0.38 -0.58 -0.84 -0.93 -1.11 -1.31 -1.45 -1.43 -0.71 -0.77 -0.81 -0.91 -0.82 -0.27 0.51
Ourense 0.29 -0.02 -0.04 0.34 0.98 1.23 1.18 1.14 1.29 1.27 1.05 0.94 0.66 0.70 0.86 1.13 1.51 1.46 1.44 1.39 1.49 1.32 1.26 1.26
Oviedo 0.92 0.54 0.21 0.18 0.22 0.23 0.17 -0.08 0.19 -0.01 -0.38 -0.84 -1.02 -0.03 -0.20 -0.38 -0.76 -0.82 -0.78 -0.88 -0.62 -0.78 -0.73 -0.61
Palma de Mallorca, Aeropuerto 0.66 1.00 0.09 -0.57 -1.10 -1.00 -0.66 -0.63 -0.75 -0.27 -0.54 -0.82 -0.23 -0.36 -0.55 -0.56 -1.08 -1.11 -1.18 -1.21 -1.28 -1.06 -1.14 -1.02
Pamplona, Aeropuerto 1.25 0.79 0.47 0.58 0.67 1.28 1.13 1.14 1.12 1.11 0.86 0.56 0.41 0.44 0.34 0.37 0.22 0.10 -0.01 -0.10 -0.34 -0.65 -0.72 -0.67
Ponferrada 0.30 0.13 0.12 0.52 1.16 1.19 1.09 0.99 1.12 0.99 0.81 0.76 0.46 0.72 0.93 0.95 1.01 0.90 0.97 0.93 0.98 0.81 0.68 0.70
Pontevedra 0.99 0.53 0.53 0.72 1.36 1.35 1.41 1.42 1.55 1.39 1.23 1.20 0.79 0.95 1.14 1.36 1.52 1.46 1.42 1.38 1.44 1.28 1.18 1.10
Puerto de Navacerrada 0.55 0.64 0.08 -0.15 0.35 0.79 0.70 0.66 0.85 0.72 0.31 0.10 -0.25 -0.12 0.01 0.07 0.01 0.08 0.02 -0.03 -0.18 -0.39 -0.31 0.25
Reus Aeropuerto -0.21 -0.04 -0.54 -1.61 -1.77 -1.78 -2.10 -2.00 -2.28 -1.99 -2.23 -2.38 -1.97 -2.19 -1.98 -2.32 -2.56 -1.91 -1.87 -1.90 -1.94 -1.92 -1.70 -1.43
Salamanca Aeropuerto -0.05 0.52 0.07 0.07 0.45 0.58 0.42 0.24 0.28 0.57 0.20 0.21 -0.10 -0.07 0.51 0.51 0.78 0.63 0.57 0.54 0.35 0.04 0.30 0.48
San Javier Aeropuerto -0.72 -1.44 -1.81 -2.74 -3.36 -2.28 -2.42 -2.41 -2.07 -1.45 -1.59 -1.76 -1.84 -1.95 -1.73 -1.68 -1.40 -1.17 -1.21 -1.23 -1.26 -1.30 -0.79 0.00
Santander 1.07 0.30 0.08 0.35 0.39 0.62 0.55 0.47 0.37 0.23 -0.09 -0.34 -0.35 0.49 0.21 0.28 0.00 0.30 0.27 0.12 0.14 -0.01 -0.08 -0.02
Santander Aeropuerto 0.62 -0.04 -0.33 -0.23 -0.30 -0.19 -0.20 -0.26 -0.15 -0.14 -0.44 -0.73 -0.82 -0.14 -0.26 -0.19 -0.48 -0.24 -0.29 -0.40 -0.41 -0.57 -0.63 -0.57
Santiago de Compostela Aeropuerto 0.57 0.31 0.23 0.50 0.78 0.88 0.84 0.84 0.95 0.80 0.70 0.75 0.37 0.40 0.63 0.66 0.67 0.68 0.61 0.57 0.62 0.50 0.42 0.40
Segovia 0.21 1.06 0.66 0.83 1.50 2.16 1.99 1.84 1.93 1.99 1.71 1.68 1.40 1.32 1.71 1.88 1.71 1.63 1.54 1.41 1.15 0.83 0.82 1.32
Sevilla Aeropuerto 0.93 0.43 -0.18 -0.45 -0.18 -0.10 -0.12 -0.13 -0.03 0.10 -0.20 -0.43 -0.69 -0.87 -0.49 -0.70 -0.88 -0.97 -0.98 -0.98 -1.02 -1.13 -1.08 -0.87
Soria 0.61 0.76 0.24 -0.11 0.59 1.26 1.04 0.83 1.87 1.87 1.56 1.34 1.17 1.20 1.39 1.42 1.41 1.27 1.23 1.02 0.77 0.48 0.43 0.67
Sta.Cruz de Tenerife -0.55 -1.48 -1.81 -1.63 -1.96 -1.92 -1.89 -1.89 -1.78 -1.88 -2.13 -2.59 -2.17 -2.00 -1.78 -1.94 -2.18 -1.02 -1.01 -1.01 -1.01 -1.04 -1.06 -0.94
Tenerife Norte Aeropuerto -0.83 -1.46 -1.91 -2.34 -2.11 -1.91 -1.94 -2.02 -2.02 -2.12 -2.41 -2.85 -2.56 -2.34 -2.04 -2.42 -2.54 -1.61 -1.61 -1.60 -1.57 -1.63 -1.65 -1.64
Tenerife Sur Aeropuerto -0.83 -1.70 -1.65 -0.73 -1.12 -0.95 -0.92 -0.92 -0.89 -0.84 -1.06 -1.24 -0.84 -1.03 -0.41 -0.54 -0.71 0.24 0.31 0.31 0.30 0.31 0.37 0.33
Teruel -0.50 0.36 0.00 -0.58 -0.93 -1.09 -1.78 -1.59 0.38 0.25 -0.07 -0.31 -0.47 -0.64 -0.47 -0.35 -0.71 -0.49 -0.70 -0.66 -1.01 -1.23 -0.96 -0.74
Toledo 0.25 0.97 0.29 0.27 0.94 1.89 1.80 1.71 1.79 1.98 1.55 1.23 0.95 0.77 1.14 1.04 0.91 0.84 0.76 0.69 0.55 0.34 0.60 0.92
València, Viveros -0.54 -0.95 -1.47 -2.43 -2.90 -0.88 -0.88 -0.62 -0.61 -0.64 -0.98 -1.21 -1.13 -1.39 -1.54 -1.51 -1.61 -1.70 -1.69 -1.72 -1.85 -0.72 -0.49 0.23
Valencia Aeropuerto -0.73 -0.88 -1.44 -2.39 -2.86 -0.66 -0.70 -0.50 -0.47 -0.41 -0.73 -0.96 -0.95 -1.18 -1.35 -0.22 -0.40 -0.61 -0.56 -0.60 -0.70 -0.10 0.12 0.72
Valladolid 0.68 0.86 0.39 0.54 0.84 1.23 1.12 0.99 1.05 0.85 0.47 0.36 0.15 0.01 0.77 0.75 0.91 0.78 0.74 0.63 0.55 0.28 0.36 0.47
Valladolid Aeropuerto 0.43 0.51 0.06 0.11 0.44 0.71 0.57 0.41 0.37 0.16 -0.20 -0.39 -0.63 -0.70 -0.03 -0.08 0.13 -0.03 0.05 -0.04 -0.18 -0.44 -0.39 -0.18
Vigo Aeropuerto 0.78 0.45 0.32 0.79 1.50 1.52 1.55 1.57 1.66 1.55 1.40 1.38 1.02 1.13 1.39 1.66 1.79 1.74 1.71 1.67 1.69 1.55 1.41 1.26
Zamora 0.02 0.54 0.14 0.18 0.41 0.73 0.61 0.46 0.81 0.87 0.53 0.43 0.25 0.10 0.69 0.57 0.61 0.59 0.71 0.63 0.58 0.45 0.42 0.51
Zaragoza, Aeropuerto 0.75 0.78 0.34 0.01 0.23 0.65 0.31 0.69 1.30 0.71 0.26 -0.06 -0.22 -0.39 -0.17 -0.24 -0.56 -0.75 -0.61 -0.69 -0.89 -1.15 -1.19 -1.02
Este apartado contiene información sobre la evolución reciente del Índice de Precipitación Estandarizado (SPI, sigla de su nombre en inglés: Standardized Precipitation Index), que se actualiza mensualmente y consta de:

1) Un conjunto de mapas, cada uno de los cuales representa la distribución, en el ámbito del territorio nacional, de los valores del citado índice SPI, correspondiente a un determinado período de acumulación de la precipitación. Dichos períodos son los siguientes: 1, 3 y 6 meses; 1, 2 y 3 años, y la parte transcurrida del año hidrológico en curso (que se inicia el día 1 de octubre).

2) Una tabla, en la que figuran los valores del índice SPI en una serie de estaciones de AEMET, para un conjunto de períodos de acumulación de la precipitación, que varían de 1 mes a 24 meses.
Email
Partager sur Twitter
© AEMET. Toute utilisation et reproduction de l'information est autorisé sous réserve de mentionner AEMETen tant qu'auteur de celle-ci
Application officielle 'El Tiempo de AEMET' (Android et iOS)
Suivez-nous sur Facebook
Suivez-nous sur Twitter
AEMET blog.es
Suivez-nous sur YouTube
RSS