|
Température maximale (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Température maximale (°C)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
°C
|
Datos hasta
|
| Hierro Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 00:40 | 18.3 | 01:10 | |
| Las Palmas de Gran Canaria, Pl. de la Feria | Las Palmas | 00:30 | 17.9 | 01:10 | |
| Las Palmas de Gran Canaria, San Cristobal | Las Palmas | 00:00 | 17.7 | 01:10 | |
| Fuerteventura Aeropuerto | Las Palmas | 00:10 | 17.7 | 01:10 | |
| Telde, Melenara | Las Palmas | 00:00 | 17.5 | 01:00 | |
| La Oliva, Puerto de Corralejo | Las Palmas | 00:00 | 17.4 | 00:00 | |
| San Sebastián de la Gomera | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 17.4 | 01:10 | |
| Tuineje,Puerto Gran Tarajal | Las Palmas | 01:00 | 17.4 | 01:00 | |
| La Graciosa | Las Palmas | 00:00 | 17.2 | 01:10 | |
| Fuencaliente | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 17.2 | 00:00 | |
|
Température minimale(°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Température minimale(°C)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
°C
|
Datos hasta
|
| Port Ainé | Lleida | 02:10 | -9.0 | 02:10 | |
| Cap de Vaquèira | Lleida | 01:20 | -8.8 | 02:10 | |
| Astún- La Raca | Huesca | 01:10 | -7.3 | 02:10 | |
| Cerler, Cogulla | Huesca | 00:00 | -6.6 | 02:10 | |
| La Pinilla, estación de esquí | Segovia | 01:50 | -4.6 | 02:10 | |
| Puerto de Navacerrada | Madrid | 02:10 | -4.4 | 02:10 | |
| Torla-Ordesa, El Cebollar | Huesca | 02:00 | -4.3 | 02:10 | |
| Laguna Seca, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 00:00 | -4.0 | 02:10 | |
| Puerto del Pico | Ávila | 01:00 | -3.8 | 01:00 | |
| Salvacañete | Cuenca | 00:20 | -3.7 | 02:00 | |
|
Vitesse maximum (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Vitesse maximum (km/h)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Cabo de Creus | Girona | 01:10 | 68 | 02:00 | |
| Cerler, Cogulla | Huesca | 00:30 | 58 | 02:10 | |
| Lanaja | Huesca | 00:20 | 50 | 02:00 | |
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 01:00 | 46 | 02:10 | |
| Monte Iroite | A Coruña | 01:30 | 44 | 02:00 | |
| Cabo Vilán | A Coruña | 00:30 | 42 | 02:10 | |
| Caspe, Plana del Pilón | Zaragoza | 01:30 | 42 | 02:10 | |
| La Pobla de Benifassà-Fredes | Castelló/Castellón | 00:00 | 40 | 00:00 | |
| Fisterra | A Coruña | 02:10 | 40 | 02:10 | |
| Andorra, Horcallana | Teruel | 00:30 | 39 | 02:00 | |
|
Rafale (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Rafale (km/h)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Reus Aeropuerto | Tarragona | 02:10 | 78 | 02:10 | |
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 01:00 | 77 | 02:10 | |
| Cerler, Cogulla | Huesca | 00:00 | 76 | 02:10 | |
| La Pobla de Benifassà-Fredes | Castelló/Castellón | 00:00 | 73 | 00:00 | |
| Espolla | Girona | 00:00 | 67 | 01:00 | |
| Lanaja | Huesca | 00:20 | 66 | 02:00 | |
| Cabo Vilán | A Coruña | 00:30 | 62 | 02:10 | |
| Mosqueruela | Teruel | 00:50 | 60 | 02:00 | |
| La Molina | Girona | 01:50 | 59 | 02:10 | |
| Torla - Ordesa | Huesca | 00:00 | 59 | 02:00 | |
|
Precipitación acumulada
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Precipitación acumulada
|
Station
|
Province
|
mm
|
Datos hasta
|
| Boiro | A Coruña | 4.0 | 02:00 | |
| Fisterra | A Coruña | 2.8 | 02:10 | |
| Pola de Somiedo | Asturias | 1.6 | 02:00 | |
| Villayón, Oneta | Asturias | 1.6 | 02:00 | |
| Tineo, Soutu | Asturias | 1.4 | 02:00 | |
| A Pobra de Trives | Ourense | 1.2 | 02:10 | |
| Vega de Espinareda | León | 0.8 | 01:00 | |
| Errenteria, Añarbe | Gipuzkoa | 0.8 | 02:00 | |
| Monforte de Lemos | Lugo | 0.6 | 02:00 | |
| Taramundi, Ouria | Asturias | 0.6 | 01:00 | |