|
Température maximale (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Température maximale (°C)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
°C
|
Datos hasta
|
| Badajoz | Badajoz | 14:00 | 35.2 | 14:00 | |
| Badajoz Aeropuerto | Badajoz | 14:10 | 35.2 | 14:10 | |
| Sevilla Aeropuerto | Sevilla | 14:10 | 34.9 | 14:10 | |
| Olivenza | Badajoz | 14:00 | 34.8 | 14:00 | |
| Mérida | Badajoz | 14:10 | 34.4 | 14:10 | |
| Sevilla, Tablada | Sevilla | 13:50 | 34.2 | 14:00 | |
| Barcarrota | Badajoz | 13:50 | 33.6 | 14:00 | |
| Morón de la Frontera | Sevilla | 14:10 | 33.6 | 14:10 | |
| Villanueva del Fresno | Badajoz | 13:30 | 33.5 | 14:00 | |
| Oviedo | Asturias | 14:10 | 33.3 | 14:10 | |
|
Température minimale(°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Température minimale(°C)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
°C
|
Datos hasta
|
| Puerto del Pico | Ávila | 07:10 | 4.0 | 13:00 | |
| Cap de Rec | Lleida | 06:10 | 4.7 | 14:10 | |
| Vall de Boí | Lleida | 07:20 | 5.3 | 13:00 | |
| Villablino | León | 07:00 | 5.4 | 13:00 | |
| Sanabria, Robleda-Cervantes | Zamora | 07:40 | 5.5 | 14:00 | |
| Salvacañete | Cuenca | 06:40 | 5.7 | 11:00 | |
| Riaño | León | 06:50 | 5.9 | 11:00 | |
| Aguilar de Campoo | Palencia | 06:20 | 6.0 | 13:00 | |
| Rascafría | Madrid | 07:00 | 6.0 | 14:00 | |
| Puerto de San Isidro | León | 03:10 | 6.3 | 14:10 | |
|
Vitesse maximum (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Vitesse maximum (km/h)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Medina Sidonia | Cádiz | 13:00 | 55 | 13:00 | |
| Cádiz | Cádiz | 11:50 | 53 | 14:10 | |
| Estaca de Bares | A Coruña | 14:10 | 49 | 14:10 | |
| Tarifa | Cádiz | 13:20 | 48 | 14:00 | |
| Gran Canaria Aeropuerto | Las Palmas | 13:00 | 46 | 13:10 | |
| Mirador del Cable, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 13:30 | 45 | 14:10 | |
| Barbate | Cádiz | 10:20 | 43 | 13:00 | |
| Vega de Urriellu, Parque Nacional Picos de Europa | Asturias | 03:10 | 39 | 12:00 | |
| Carboneras | Almería | 05:40 | 39 | 14:10 | |
| Valverde | Santa Cruz de Tenerife | 07:30 | 38 | 12:00 | |
|
Rafale (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Rafale (km/h)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Medina Sidonia | Cádiz | 13:00 | 78 | 13:00 | |
| Cádiz | Cádiz | 11:50 | 70 | 14:10 | |
| Barbate | Cádiz | 11:30 | 69 | 13:00 | |
| Tarifa | Cádiz | 03:20 | 68 | 14:00 | |
| Mirador del Cable, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 13:10 | 64 | 14:10 | |
| Vega de Urriellu, Parque Nacional Picos de Europa | Asturias | 03:10 | 63 | 12:00 | |
| Estaca de Bares | A Coruña | 14:10 | 60 | 14:10 | |
| Chandrexa de Queixa | Ourense | 10:50 | 54 | 13:00 | |
| Gran Canaria Aeropuerto | Las Palmas | 13:10 | 54 | 13:10 | |
| Vega de Ario, Parque Nacional Picos de Europa | Asturias | 07:00 | 53 | 14:10 | |
|
Precipitación acumulada
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Precipitación acumulada
|
Station
|
Province
|
mm
|
Datos hasta
|
| San Sebastián de la Gomera | Santa Cruz de Tenerife | 33.6 | 13:10 | |
| Zaragoza, Aeropuerto | Zaragoza | 0.6 | 14:10 | |