|
Température maximale (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Température maximale (°C)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
°C
|
Datos hasta
|
| Sóller, Puerto | Illes Balears | 00:20 | 31.6 | 02:10 | |
| Escorca, Lluc | Illes Balears | 02:10 | 31.2 | 02:10 | |
| Banyalbufar | Illes Balears | 00:00 | 30.3 | 01:00 | |
| Pollença | Illes Balears | 01:00 | 30.3 | 01:00 | |
| Pego | Alacant/Alicante | 00:00 | 30.0 | 01:00 | |
| El Ejido | Almería | 01:50 | 29.9 | 02:00 | |
| Vandellòs | Tarragona | 00:00 | 29.5 | 02:10 | |
| Alicante-Elche Aeropuerto | Alacant/Alicante | 01:00 | 29.5 | 02:10 | |
| Miramar | València/Valencia | 00:00 | 29.3 | 02:00 | |
| Oliva | València/Valencia | 00:10 | 29.3 | 02:10 | |
|
Température minimale(°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Température minimale(°C)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
°C
|
Datos hasta
|
| Cabaña Verónica, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 00:40 | 1.0 | 00:50 | |
| Mirador del Cable, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 00:00 | 4.0 | 02:10 | |
| La Covatilla, estación de esquí | Salamanca | 01:30 | 4.2 | 02:10 | |
| Vega de Urriellu, Parque Nacional Picos de Europa | Asturias | 00:00 | 4.3 | 02:10 | |
| Coriscao, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 00:50 | 4.9 | 02:10 | |
| Puerto del Pico | Ávila | 00:40 | 5.2 | 01:00 | |
| Puerto de Navacerrada | Madrid | 02:10 | 5.4 | 02:10 | |
| Velilla del Río Carrión, Camporredondo de Alba | Palencia | 00:40 | 5.5 | 02:00 | |
| Alto Campoo | Cantabria | 00:10 | 5.7 | 02:00 | |
| Vega de Ario, Parque Nacional Picos de Europa | Asturias | 02:00 | 5.8 | 02:00 | |
|
Vitesse maximum (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Vitesse maximum (km/h)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Pradollano, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 01:30 | 72 | 02:10 | |
| Sierra Nevada, Radiotelescopio | Granada | 01:30 | 66 | 02:10 | |
| Estaca de Bares | A Coruña | 00:10 | 57 | 02:10 | |
| Matxitxako | Bizkaia | 00:10 | 50 | 02:00 | |
| Mirador del Cable, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 01:30 | 50 | 02:10 | |
| Vallehermoso, Alto Igualero | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 45 | 01:00 | |
| Arure | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 45 | 00:00 | |
| Fisterra | A Coruña | 01:20 | 42 | 02:10 | |
| Cabo de Gata | Almería | 00:20 | 41 | 01:00 | |
| Laguna Seca, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 00:30 | 41 | 01:50 | |
|
Rafale (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Rafale (km/h)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Pradollano, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 01:20 | 90 | 02:10 | |
| Sierra Nevada, Radiotelescopio | Granada | 01:30 | 87 | 02:10 | |
| Cabo de Gata | Almería | 00:20 | 76 | 01:00 | |
| Valdezcaray | La Rioja | 01:30 | 74 | 02:00 | |
| Mirador del Cable, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 02:10 | 73 | 02:10 | |
| Matxitxako | Bizkaia | 00:10 | 71 | 02:00 | |
| Estaca de Bares | A Coruña | 00:10 | 68 | 02:10 | |
| Alto Campoo | Cantabria | 00:10 | 66 | 02:00 | |
| Arure | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 65 | 00:00 | |
| La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 01:10 | 64 | 01:10 | |
|
Precipitación acumulada
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Precipitación acumulada
|
Station
|
Province
|
mm
|
Datos hasta
|
| O Saviñao | Lugo | 0.9 | 02:10 | |
| O Carballiño | Ourense | 0.9 | 02:10 | |
| Ucero | Soria | 0.6 | 02:00 | |
| A Coruña | A Coruña | 0.4 | 02:10 | |
| Camaleño, Fuente De | Cantabria | 0.4 | 02:00 | |
| A Coruña Bens | A Coruña | 0.3 | 02:10 | |
| Anguiano, Valvanera | La Rioja | 0.2 | 02:00 | |
| Fisterra | A Coruña | 0.2 | 02:10 | |
| Roquetas de Mar | Almería | 0.2 | 02:10 | |
| Puerto Lumbreras | Murcia | 0.2 | 02:00 | |