|
Température maximale (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Température maximale (°C)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
°C
|
Datos hasta
|
| El Granado | Huelva | 18:40 | 31.5 | 19:00 | |
| Badajoz | Badajoz | 18:10 | 31.1 | 20:00 | |
| Sevilla, Tablada | Sevilla | 16:30 | 30.8 | 19:00 | |
| Mérida | Badajoz | 16:40 | 30.7 | 20:30 | |
| Ponteareas, Canedo | Pontevedra | 16:30 | 30.6 | 19:00 | |
| Bailén | Jaén | 17:40 | 30.6 | 20:00 | |
| Alconchel | Badajoz | 16:40 | 30.4 | 20:00 | |
| Badajoz Aeropuerto | Badajoz | 17:20 | 30.2 | 20:30 | |
| Montoro | Córdoba | 17:50 | 30.2 | 19:00 | |
| Andújar | Jaén | 18:40 | 30.2 | 20:30 | |
|
Température minimale(°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Température minimale(°C)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
°C
|
Datos hasta
|
| Puerto del Pico | Ávila | 07:10 | 0.1 | 20:00 | |
| Izaña | Santa Cruz de Tenerife | 06:40 | 0.3 | 19:30 | |
| La Orotava, Cañadas Teide | Santa Cruz de Tenerife | 06:10 | 1.2 | 18:00 | |
| Mira | Cuenca | 07:20 | 1.8 | 18:00 | |
| Roque de los Muchachos | Santa Cruz de Tenerife | 06:50 | 2.1 | 19:30 | |
| Sierra Nevada, Radiotelescopio | Granada | 03:40 | 2.4 | 20:20 | |
| Escorca, Son Torrella | Illes Balears | 06:10 | 2.4 | 20:00 | |
| Almansa | Albacete | 06:40 | 2.6 | 17:00 | |
| Campos, Can Sion | Illes Balears | 07:00 | 2.8 | 20:00 | |
| Cedrillas | Teruel | 07:20 | 2.9 | 20:00 | |
|
Vitesse maximum (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Vitesse maximum (km/h)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Cabo Vilán | A Coruña | 14:50 | 55 | 20:30 | |
| Cabo de Gata | Almería | 14:00 | 55 | 20:00 | |
| Tarifa | Cádiz | 19:50 | 55 | 20:00 | |
| Medina Sidonia | Cádiz | 16:40 | 54 | 20:00 | |
| Gran Canaria Aeropuerto | Las Palmas | 16:20 | 49 | 19:30 | |
| Fisterra | A Coruña | 19:00 | 49 | 20:30 | |
| Almería Aeropuerto | Almería | 19:30 | 45 | 20:30 | |
| Barbate | Cádiz | 13:30 | 44 | 19:00 | |
| Coreses | Zamora | 19:40 | 44 | 20:00 | |
| La Palma Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 18:50 | 43 | 19:30 | |
|
Rafale (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Rafale (km/h)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Tarifa | Cádiz | 18:40 | 83 | 20:00 | |
| Barbate | Cádiz | 18:20 | 81 | 19:00 | |
| Medina Sidonia | Cádiz | 11:50 | 78 | 20:00 | |
| Cabo de Gata | Almería | 17:40 | 76 | 20:00 | |
| Fisterra | A Coruña | 19:00 | 68 | 20:30 | |
| Cabo Vilán | A Coruña | 14:50 | 66 | 20:30 | |
| Vallehermoso, Alto Igualero | Santa Cruz de Tenerife | 08:30 | 64 | 19:00 | |
| Coreses | Zamora | 19:40 | 63 | 20:00 | |
| León, Virgen del Camino | León | 17:30 | 61 | 20:30 | |
| Almería Aeropuerto | Almería | 14:50 | 59 | 20:30 | |
|
Precipitación acumulada
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Precipitación acumulada
|
Station
|
Province
|
mm
|
Datos hasta
|
| Berga | Barcelona | 63.0 | 19:00 | |
| Riaño | León | 36.0 | 19:00 | |
| Bossòst | Lleida | 25.8 | 19:00 | |
| La Vall de Bianya | Girona | 25.2 | 20:00 | |
| San Juan de la Rambla | Santa Cruz de Tenerife | 17.2 | 19:00 | |
| Prats de Lluçanès | Barcelona | 16.8 | 20:00 | |
| Garachico - La Quinta | Santa Cruz de Tenerife | 16.0 | 19:00 | |
| Posada de Valdeón, Soto | León | 15.2 | 20:00 | |
| Chandrexa de Queixa | Ourense | 15.0 | 17:00 | |
| Barrios de Luna, Miñera | León | 14.2 | 20:00 | |