|
Température maximale (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Température maximale (°C)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
°C
|
Datos hasta
|
| Águilas | Murcia | 00:40 | 21.6 | 08:30 | |
| Orihuela | Alacant/Alicante | 00:00 | 21.1 | 07:00 | |
| Mazarrón | Murcia | 00:00 | 21.0 | 07:00 | |
| Motril, Puerto | Granada | 00:00 | 21.0 | 08:30 | |
| Ibiza, Aeropuerto | Illes Balears | 00:00 | 20.7 | 08:30 | |
| Rojales | Alacant/Alicante | 00:00 | 20.6 | 08:00 | |
| Pego | Alacant/Alicante | 00:00 | 20.6 | 05:00 | |
| Benidorm | Alacant/Alicante | 00:00 | 20.6 | 08:00 | |
| Miramar | València/Valencia | 00:50 | 20.6 | 08:00 | |
| Salobreña | Granada | 00:00 | 20.4 | 07:00 | |
|
Température minimale(°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Température minimale(°C)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
°C
|
Datos hasta
|
| Cap de Vaquèira | Lleida | 06:30 | -4.8 | 08:30 | |
| Astún- La Raca | Huesca | 04:20 | -4.6 | 08:30 | |
| Port Ainé | Lleida | 07:40 | -4.6 | 08:30 | |
| Cerler, Cogulla | Huesca | 06:40 | -1.0 | 08:30 | |
| Vega de Urriellu, Parque Nacional Picos de Europa | Asturias | 07:20 | -1.0 | 08:30 | |
| Laguna Seca, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 01:30 | -0.8 | 08:30 | |
| Cap de Rec | Lleida | 06:40 | -0.6 | 08:30 | |
| Sierra Nevada, Radiotelescopio | Granada | 07:00 | -0.6 | 08:30 | |
| Panticosa, Petrosos | Huesca | 04:20 | -0.2 | 08:30 | |
| Camarate 2, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 05:40 | -0.1 | 08:30 | |
|
Vitesse maximum (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Vitesse maximum (km/h)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Cabo de Creus | Girona | 06:20 | 57 | 07:00 | |
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 05:30 | 49 | 08:30 | |
| La Pobla de Benifassà-Fredes | Castelló/Castellón | 04:10 | 47 | 05:00 | |
| Mosqueruela | Teruel | 04:50 | 47 | 08:00 | |
| Cerler, Cogulla | Huesca | 08:30 | 45 | 08:30 | |
| Puerto Alto del León | Madrid | 00:30 | 42 | 08:30 | |
| Andorra, Horcallana | Teruel | 04:30 | 39 | 08:00 | |
| Zaragoza, Aeropuerto | Zaragoza | 02:50 | 38 | 08:30 | |
| Caspe, Plana del Pilón | Zaragoza | 04:00 | 38 | 08:30 | |
| Matxitxako | Bizkaia | 01:20 | 38 | 08:00 | |
|
Rafale (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Rafale (km/h)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
km/h
|
Datos hasta
|
| La Pobla de Benifassà-Fredes | Castelló/Castellón | 02:10 | 79 | 05:00 | |
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 05:10 | 71 | 08:30 | |
| Torla-Ordesa, El Cebollar | Huesca | 05:10 | 67 | 08:30 | |
| Mosqueruela | Teruel | 02:50 | 65 | 08:00 | |
| Algarrobo | Málaga | 07:10 | 65 | 08:00 | |
| Puerto Alto del León | Madrid | 00:00 | 63 | 08:30 | |
| Torla - Ordesa | Huesca | 07:20 | 58 | 08:00 | |
| Andorra, Horcallana | Teruel | 04:30 | 56 | 08:00 | |
| Zaragoza, Aeropuerto | Zaragoza | 02:50 | 55 | 08:30 | |
| Estación de Tortosa (Roquetes) | Tarragona | 02:00 | 55 | 08:30 | |
|
Precipitación acumulada
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Precipitación acumulada
|
Station
|
Province
|
mm
|
Datos hasta
|
| Errenteria, Añarbe | Gipuzkoa | 4.4 | 08:00 | |
| Baztan, Irurita | Navarra | 3.6 | 08:30 | |
| Valdezcaray | La Rioja | 3.4 | 08:00 | |
| Donostia / San Sebastián Aeropuerto | Gipuzkoa | 3.1 | 08:30 | |
| Somosierra | Madrid | 3.1 | 08:30 | |
| Segovia | Segovia | 3.0 | 08:30 | |
| Bera | Navarra | 3.0 | 08:00 | |
| Valcarlos/Luzaide | Navarra | 3.0 | 08:00 | |
| Santander | Cantabria | 2.8 | 08:30 | |
| Aramaio, Etxaguen | Araba/Álava | 2.6 | 08:00 | |