Température maximale (°C)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Température maximale (°C)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
°C
|
Datos hasta
|
Tejeda | Las Palmas | 00:00 | 23.7 | 07:30 | |
Marbella | Málaga | 00:00 | 23.6 | 08:00 | |
San Sebastián de la Gomera | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 23.3 | 07:30 | |
Las Palmas de Gran Canaria, San Cristobal | Las Palmas | 00:40 | 23.3 | 07:30 | |
Las Palmas de Gran Canaria, Pl. de la Feria | Las Palmas | 00:40 | 23.2 | 07:30 | |
La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 00:00 | 23.0 | 07:40 | |
Anaga | Santa Cruz de Tenerife | 00:10 | 23.0 | 03:00 | |
La Palma Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 00:40 | 23.0 | 07:40 | |
Maspalomas | Las Palmas | 01:20 | 23.0 | 07:40 | |
Sóller, Puerto | Illes Balears | 00:00 | 22.9 | 08:40 |
Température minimale(°C)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Température minimale(°C)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
°C
|
Datos hasta
|
Sanabria, Robleda-Cervantes | Zamora | 08:00 | -0.2 | 08:00 | |
Pradollano, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 06:20 | 0.5 | 08:30 | |
Xinzo de Limia | Ourense | 08:30 | 0.5 | 08:30 | |
Ucero | Soria | 08:00 | 1.1 | 08:00 | |
Villablino | León | 07:10 | 1.3 | 08:00 | |
Puerto del Pico | Ávila | 07:20 | 1.3 | 08:00 | |
Palacios de la Sierra | Burgos | 08:20 | 1.3 | 08:40 | |
Lagunas de Somoza | León | 08:20 | 1.3 | 08:30 | |
Alto Campoo | Cantabria | 06:40 | 1.4 | 08:30 | |
Cap de Vaquèira | Lleida | 06:00 | 1.7 | 08:40 |
Vitesse maximum (km/h)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Vitesse maximum (km/h)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
km/h
|
Datos hasta
|
Agaete - Suerte Alta | Las Palmas | 06:50 | 53 | 07:00 | |
Estaca de Bares | A Coruña | 02:30 | 50 | 08:40 | |
Fisterra | A Coruña | 02:20 | 48 | 08:40 | |
Cabo de Creus | Girona | 04:30 | 48 | 08:00 | |
Cabo Vilán | A Coruña | 00:20 | 45 | 08:30 | |
Agüimes | Las Palmas | 00:50 | 45 | 07:00 | |
Capdepera | Illes Balears | 06:30 | 45 | 08:30 | |
Cabrera, Parque Nacional de Cabrera | Illes Balears | 02:50 | 44 | 08:30 | |
Izaña | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 41 | 07:40 | |
Gran Canaria Aeropuerto | Las Palmas | 01:50 | 40 | 07:40 |
Rafale (km/h)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rafale (km/h)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
km/h
|
Datos hasta
|
Fisterra | A Coruña | 01:10 | 73 | 08:40 | |
Agaete - Suerte Alta | Las Palmas | 05:20 | 73 | 07:00 | |
Estaca de Bares | A Coruña | 00:20 | 69 | 08:40 | |
Cabo Vilán | A Coruña | 00:00 | 67 | 08:30 | |
Cabrera, Parque Nacional de Cabrera | Illes Balears | 02:50 | 62 | 08:30 | |
Agüimes | Las Palmas | 00:50 | 59 | 07:00 | |
Fuencaliente | Santa Cruz de Tenerife | 03:30 | 59 | 06:00 | |
Capdepera | Illes Balears | 06:50 | 57 | 08:30 | |
Agaete | Las Palmas | 00:20 | 56 | 07:00 | |
San Bartolome Tirajana, El Matorral | Las Palmas | 07:00 | 56 | 07:00 |
Precipitación acumulada
|
||||
---|---|---|---|---|
Precipitación acumulada
|
Station
|
Province
|
mm
|
Datos hasta
|
Cartagena/Salinas Cabo Palos | Murcia | 75.6 | 07:00 | |
Miramar | València/Valencia | 32.6 | 08:00 | |
Jávea/ Xàbia | Alacant/Alicante | 23.4 | 08:40 | |
València, Viveros | València/Valencia | 19.8 | 08:30 | |
Valencia Aeropuerto | València/Valencia | 16.4 | 08:40 | |
Valencia, UPV | València/Valencia | 15.3 | 08:30 | |
Fontanars dels Alforins | València/Valencia | 12.4 | 08:00 | |
Polinyà de Xúquer | València/Valencia | 12.2 | 08:30 | |
Sagunt/Sagunto | València/Valencia | 11.6 | 06:00 | |
Castelló - Almassora | Castelló/Castellón | 10.6 | 08:40 |