|
Température maximale (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Température maximale (°C)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
°C
|
Datos hasta
|
| Andújar | Jaén | 15:40 | 28.6 | 17:30 | |
| Écija | Sevilla | 17:10 | 28.3 | 17:30 | |
| Sevilla Aeropuerto | Sevilla | 17:10 | 28.1 | 17:30 | |
| Talavera de la Reina | Toledo | 17:20 | 28.1 | 17:30 | |
| El Granado | Huelva | 16:00 | 28.0 | 16:00 | |
| Bailén | Jaén | 17:00 | 27.7 | 17:00 | |
| Córdoba Aeropuerto | Córdoba | 17:20 | 27.6 | 17:30 | |
| Fuente Palmera | Córdoba | 17:00 | 27.5 | 17:00 | |
| La Rambla | Córdoba | 15:50 | 27.3 | 16:00 | |
| Bera | Navarra | 16:40 | 27.3 | 17:00 | |
|
Température minimale(°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Température minimale(°C)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
°C
|
Datos hasta
|
| Puerto del Pico | Ávila | 05:10 | 1.2 | 17:00 | |
| Cerler, Cogulla | Huesca | 06:20 | 1.6 | 17:30 | |
| Navasfrías | Salamanca | 07:20 | 1.6 | 16:00 | |
| Sierra Nevada, Radiotelescopio | Granada | 07:10 | 1.9 | 09:20 | |
| Port Ainé | Lleida | 00:10 | 2.0 | 17:30 | |
| Cap de Vaquèira | Lleida | 08:40 | 2.5 | 17:30 | |
| Rascafría | Madrid | 07:50 | 3.2 | 14:00 | |
| Astún- La Raca | Huesca | 08:50 | 3.2 | 17:30 | |
| Puerto de San Isidro | León | 05:50 | 3.5 | 17:30 | |
| Cuéllar | Segovia | 07:30 | 3.5 | 17:00 | |
|
Vitesse maximum (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Vitesse maximum (km/h)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Barcelona Aeropuerto | Barcelona | 12:50 | 43 | 17:30 | |
| Ólvega | Soria | 16:50 | 38 | 17:00 | |
| Caspe, Plana del Pilón | Zaragoza | 15:30 | 37 | 17:30 | |
| Reus Aeropuerto | Tarragona | 14:30 | 35 | 17:30 | |
| Cerler, Cogulla | Huesca | 15:40 | 35 | 17:30 | |
| Enciso | La Rioja | 14:30 | 33 | 16:00 | |
| Logroño, Aeropuerto | La Rioja | 16:00 | 33 | 17:30 | |
| Dólar | Granada | 16:30 | 33 | 17:00 | |
| Cabo de Gata | Almería | 16:40 | 32 | 17:00 | |
| Bello | Teruel | 15:50 | 32 | 17:00 | |
|
Rafale (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Rafale (km/h)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Sineu | Illes Balears | 07:10 | 79 | 17:00 | |
| Barcelona Aeropuerto | Barcelona | 12:50 | 55 | 17:30 | |
| Agurain/Salvatierra, Opakua | Araba/Álava | 14:30 | 53 | 17:00 | |
| Ólvega | Soria | 17:00 | 53 | 17:00 | |
| Sitges | Barcelona | 14:10 | 53 | 15:00 | |
| Puerto de Navacerrada | Madrid | 12:30 | 52 | 17:30 | |
| Vilassar de Dalt | Barcelona | 13:20 | 51 | 17:00 | |
| Dólar | Granada | 15:10 | 49 | 17:00 | |
| Reus Aeropuerto | Tarragona | 14:20 | 48 | 17:30 | |
| Caspe, Plana del Pilón | Zaragoza | 15:10 | 48 | 17:30 | |
|
Precipitación acumulada
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Precipitación acumulada
|
Station
|
Province
|
mm
|
Datos hasta
|
| Leciñena | Zaragoza | 40.2 | 17:00 | |
| Yecla | Murcia | 25.0 | 17:30 | |
| Cerler, Cogulla | Huesca | 24.5 | 17:30 | |
| Jabaloyas | Teruel | 21.6 | 17:00 | |
| Albarracín | Teruel | 19.8 | 17:00 | |
| Seira | Huesca | 18.6 | 17:00 | |
| Torla-Ordesa, El Cebollar | Huesca | 16.7 | 17:30 | |
| Zarra | València/Valencia | 13.8 | 17:30 | |
| Fonfría | Teruel | 13.6 | 17:00 | |
| Bicorp | València/Valencia | 13.4 | 16:00 | |