|
Température maximale (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Température maximale (°C)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
°C
|
Datos hasta
|
| Puerto de la Cruz | Santa Cruz de Tenerife | 14:10 | 23.2 | 14:30 | |
| Tenerife Sur Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 13:40 | 22.5 | 14:30 | |
| Manilva | Málaga | 13:10 | 22.4 | 14:00 | |
| Vallehermoso, Dama | Santa Cruz de Tenerife | 12:50 | 22.3 | 14:00 | |
| San Sebastián de la Gomera | Santa Cruz de Tenerife | 13:20 | 22.2 | 14:30 | |
| Fuencaliente | Santa Cruz de Tenerife | 12:00 | 21.8 | 13:00 | |
| La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 14:20 | 21.5 | 14:30 | |
| Maspalomas, C. Insular Turismo | Las Palmas | 12:30 | 21.4 | 14:00 | |
| Mogán, Puerto | Las Palmas | 12:40 | 21.1 | 14:30 | |
| Telde, Melenara | Las Palmas | 12:20 | 20.9 | 14:00 | |
|
Température minimale(°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Température minimale(°C)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
°C
|
Datos hasta
|
| Cap de Vaquèira | Lleida | 06:40 | -9.2 | 15:30 | |
| Port Ainé | Lleida | 02:10 | -9.0 | 15:30 | |
| Astún- La Raca | Huesca | 05:10 | -8.2 | 15:30 | |
| Cap de Rec | Lleida | 05:20 | -7.5 | 15:30 | |
| Cerler, Cogulla | Huesca | 00:00 | -6.6 | 15:30 | |
| Salvacañete | Cuenca | 08:30 | -6.2 | 14:00 | |
| Molina de Aragón | Guadalajara | 08:30 | -6.2 | 15:30 | |
| Mira | Cuenca | 07:10 | -5.6 | 13:00 | |
| Pradollano, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 07:10 | -5.5 | 15:30 | |
| Puerto de Navacerrada | Madrid | 03:50 | -5.4 | 15:30 | |
|
Vitesse maximum (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Vitesse maximum (km/h)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Estaca de Bares | A Coruña | 13:00 | 68 | 15:30 | |
| Cabo de Creus | Girona | 01:10 | 68 | 15:00 | |
| Fisterra | A Coruña | 14:30 | 64 | 15:30 | |
| Cerler, Cogulla | Huesca | 00:30 | 58 | 15:30 | |
| Monte Iroite | A Coruña | 14:30 | 57 | 15:00 | |
| Mosqueruela | Teruel | 05:50 | 57 | 15:00 | |
| La Pobla de Benifassà-Fredes | Castelló/Castellón | 02:20 | 51 | 12:00 | |
| Cabo Vilán | A Coruña | 14:00 | 50 | 15:30 | |
| Lanaja | Huesca | 00:20 | 50 | 15:00 | |
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 01:00 | 46 | 15:30 | |
|
Rafale (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Rafale (km/h)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Estaca de Bares | A Coruña | 13:00 | 90 | 15:30 | |
| La Pobla de Benifassà-Fredes | Castelló/Castellón | 02:20 | 85 | 12:00 | |
| Reus Aeropuerto | Tarragona | 02:10 | 78 | 15:30 | |
| Villayón, Oneta | Asturias | 14:10 | 77 | 15:00 | |
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 01:00 | 77 | 15:30 | |
| Cerler, Cogulla | Huesca | 03:30 | 77 | 15:30 | |
| Cabo Vilán | A Coruña | 14:40 | 76 | 15:30 | |
| Fisterra | A Coruña | 14:50 | 76 | 15:30 | |
| Mosqueruela | Teruel | 06:00 | 72 | 15:00 | |
| Ribadeo | Lugo | 03:40 | 71 | 14:00 | |
|
Precipitación acumulada
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Precipitación acumulada
|
Station
|
Province
|
mm
|
Datos hasta
|
| Mazaricos | A Coruña | 43.0 | 15:00 | |
| Rois, Casas do Porto | A Coruña | 32.8 | 14:00 | |
| Boiro | A Coruña | 17.4 | 14:00 | |
| Fisterra | A Coruña | 16.2 | 15:30 | |
| Vimianzo | A Coruña | 16.0 | 12:00 | |
| A Lama | Pontevedra | 13.0 | 12:00 | |
| A Estrada | Pontevedra | 12.8 | 14:00 | |
| Degaña | Asturias | 12.6 | 15:00 | |
| Santiago de Compostela | A Coruña | 10.9 | 15:30 | |
| Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 10.8 | 11:00 | |