El tiempo. Villaornate y Castro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | lun. 07 | mar. 08 | mié. 09 | jue. 10 | |||
12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | |
Estado del cielo | |||||||
Temp. mín./máx. (°C) | 11 / 18 | 11 / 18 | 9 / 20 | 7 / 17 | |||
Sen. térm. mín./máx. (°C) | 11 / 18 | 11 / 18 | 9 / 20 | 7 / 17 | |||
Prob. precip. | 95% | 95% | 100% | 100% | 90% | 0% | 5% |
Hum. rel. mín./máx. (%) | 75 / 100 | 70 / 95 | 65 / 95 | 45 / 100 | |||
Viento |
SO
25 |
SO
30 |
SO
30 |
SO
45 |
SO
45 |
O
15 |
O
10 |