El tiempo. Vall d'Uixó, la | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | lun. 24 | mar. 25 | mié. 26 | jue. 27 | ||||
00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temp. mín./máx. (°C) | 8 / 17 | 9 / 16 | 9 / 17 | 9 / 17 | ||||
Sen. térm. mín./máx. (°C) | 8 / 17 | 7 / 16 | 9 / 17 | 9 / 17 | ||||
Prob. precip. | % | 85% | 20% | 85% | 5% | 5% | 0% | 5% |
Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 75 | 55 / 85 | 55 / 80 | 55 / 90 | ||||
Viento |
C
|
SE
10 |
SE
10 |
SE
10 |
SE
10 |
SE
10 |
S
10 |
S
10 |