El tiempo. València | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | sáb. 07 | dom. 08 | lun. 09 | mar. 10 | |||
12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | |
Estado del cielo | |||||||
Temp. mín./máx. (°C) | 20 / 33 | 23 / 33 | 20 / 29 | 20 / 28 | |||
Sen. térm. mín./máx. (°C) | 20 / 34 | 23 / 33 | 20 / 29 | 20 / 28 | |||
Prob. precip. | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |
Hum. rel. mín./máx. (%) | 15 / 90 | 20 / 65 | 45 / 80 | 60 / 90 | |||
Viento |
O
20 |
SO
20 |
SO
20 |
SE
15 |
SE
15 |
E
15 |
E
15 |