El tiempo. Valdepolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | vie. 08 | sáb. 09 | dom. 10 | lun. 11 | |||
12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temp. mín./máx. (°C) | 1 / 8 | 3 / 13 | 9 / 13 | 8 / 13 | |||
Sen. térm. mín./máx. (°C) | 1 / 8 | 1 / 13 | 9 / 13 | 8 / 13 | |||
Prob. precip. | 30% | 30% | 80% | 65% | 5% | 20% | 0% |
Hum. rel. mín./máx. (%) | 75 / 95 | 75 / 100 | 85 / 100 | 70 / 100 | |||
Viento |
SO
15 |
S
15 |
S
10 |
SO
20 |
SO
20 |
SO
15 |
SO
15 |