El tiempo. Tomelloso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | mar. 08 | mié. 09 | jue. 10 | vie. 11 | |||
00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00–24 | |
Estado del cielo | |||||||
Temp. mín./máx. (°C) | 13 / 21 | 13 / 20 | 11 / 21 | 8 / 25 | |||
Sen. térm. mín./máx. (°C) | 12 / 22 | 14 / 22 | 11 / 21 | 8 / 25 | |||
Prob. precip. | 60% | 10% | 20% | 100% | 25% | 0% | 90% |
Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 95 | 60 / 85 | 40 / 95 | 40 / 90 | |||
Viento |
O
20 |
SO
20 |
SO
35 |
SO
35 |
O
20 |
O
10 |
S
5 |