El tiempo. Teruel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | mar. 06 | mié. 07 | jue. 08 | vie. 09 | |||
00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00–24 | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temp. mín./máx. (°C) | 11 / 25 | 12 / 21 | 11 / 25 | 14 / 25 | |||
Sen. térm. mín./máx. (°C) | 12 / 26 | 12 / 20 | 11 / 25 | 14 / 25 | |||
Prob. precip. | 5% | 85% | 65% | 65% | 50% | 80% | 60% |
Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 100 | 65 / 100 | 45 / 95 | 40 / 100 | |||
Viento |
S
10 |
E
15 |
SE
10 |
S
10 |
SO
10 |
SO
10 |
SO
15 |